Turnierbericht U10
Ungeschlagen hat sich Atreyu Lukas Merle vom TV Tegernsee mit 7/7 den Meistertitel gesichert. Platz zwei erreichte Atticus Nguyen Trung (SK Germering). Platz drei bis sieben erspielten sich alle 4 Punkte. Die beste Buchholz (28,0) sicherte Alper Özkurt vom SK Freising.
Ergebnisse U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | Titel | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merle,Atreyu Lukas | TV Tegernsee | | | 1232 | 6s1 | 5w1 | 2s1 | 7w1 | 3s1 | 8w1 | 4s1 | 7.0 | 26.0 | 26.00 |
2 | Nguyen Trung,Atticus | SK Germering e. V. | | 1577 | 1269 | 9w1 | 4s1 | 1w0 | 11s1 | 5w1 | 6s1 | 3w1 | 6.0 | 26.5 | 22.00 |
3 | Özkurt,Alper | SK Freising | | | 1171 | 10w1 | 11s1 | 4w0 | 8s1 | 1w0 | 5s1 | 2s0 | 4.0 | 28.0 | 13.50 |
4 | Ilsemann,Leonardo | SK Germering e. V. | | | 1070 | 13s1 | 2w0 | 3s1 | 5w0 | 11s1 | 7w1 | 1w0 | 4.0 | 27.5 | 11.50 |
5 | Obermeier,Vitus | SK Freising | U8 | | 1063 | 12w1 | 1s0 | 9w1 | 4s1 | 2s0 | 3w0 | 11s1 | 4.0 | 27.0 | 12.00 |
6 | Ito,Sarah | SK Wasserburg | | | 778 | 1w0 | 12s1 | 11w½ | 10s1 | 7s1 | 2w0 | 8s½ | 4.0 | 26.5 | 12.50 |
7 | Muhl,Justinus | SK Weilheim e.V. | | | 914 | 8w1 | 9s1 | 10w1 | 1s0 | 6w0 | 4s0 | 14w1 | 4.0 | 25.5 | 10.50 |
8 | Zankl,Thomas | SV Isental | | | | 7s0 | 13w1 | 14s1 | 3w0 | 12w1 | 1s0 | 6w½ | 3.5 | 22.0 | 5.00 |
9 | Prokscha,Kilian | TuS Geretsried | | | 864 | 2s0 | 7w0 | 5s0 | 13w1 | 10s½ | 14s1 | 12w1 | 3.5 | 20.5 | 4.75 |
10 | Arany,Benjamin | | AK | | | 3s0 | 14w1 | 7s0 | 6w0 | 9w½ | 12s1 | 13w1 | 3.5 | 18.5 | 4.75 |
11 | Haberger,Nino | SK Freising | | | 995 | 14s1 | 3w0 | 6s½ | 2w0 | 4w0 | 13s1 | 5w0 | 2.5 | 23.0 | 3.00 |
12 | Savchenko,Yaroslav | SV Isental | | | | 5s0 | 6w0 | 13s1 | 14w1 | 8s0 | 10w0 | 9s0 | 2.0 | 19.5 | 1.00 |
13 | Kugler,Johannes | TSV Trostberg | | | | 4w0 | 8s0 | 12w0 | 9s0 | 14w1 | 11w0 | 10s0 | 1.0 | 19.0 | 0.00 |
14 | Tukmakov,Paul | SK Freising | | | | 11w0 | 10s0 | 8w0 | 12s0 | 13s0 | 9w0 | 7s0 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
AK Ausser Konkurenz