Oberbayerische Schulschach-MM 2004/05
Die Meisterschaften standen unter der souveränen Leitung von Markus Walter, der diesmal Ronald Vögerl vertreten musste.
Klasse | Sieger |
---|---|
WK 1 | Finsterwalder-Gymnasium Rosenheim |
WK 2 | Christoph-Schreiner-Gymnasium Ingolstadt |
WK 3 | Gymnasium Geretsried |
WK 4 | Descartes-Gymnasium Neuburg/Donau |
WK M | Gymnasium Miesbach |
WK GS | Grundschule Taufkirchen |
WK I
Die Entscheidung fiel bereits in der ersten Runde zugunsten des Finsterwalder Gymnasiums Rosenheim, dass das Otto-von-Taube-Gymnasium aus Gauting mit 3:1 bezwang.
Beide Mannschaften gewannen danach souverän ihre Kämpfe
Endstand nach 5 Runden | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finsterwalder-Gymn. | 1884 | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10:0 | 19.0 | |||
2. | Otto-von-Taube Gymn. | 1228 | 1 | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 8:2 | 16.0 | |||
3. | FOS Weilheim | 1245 | 0 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 3 | 6:4 | 9.0 | |||
4. | Ludwig-Thoma-Gymn. | | 0 | 0 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 3:7 | 6.0 | |||
5. | Gabriel-von-Seidl Gymn. | | 0 | 0 | 1½ | 1½ | ** | 2½ | 2:8 | 5.5 | |||
6. | Viscardi-Gymn. | | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | ** | 1:9 | 4.5 |
WK II
Auch hier gab es mit dem Christoph-Schreiner-Gymnasium aus Ingolstadt einen souveränen Sieger.
Ebenfalls für die bayerische Endrunde qualifizierte sich die Mannschaft aus Miesbach, da sie das einzige Mädchenteam stellte.
Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph-Scheiner Gymn. | 1437 | ** | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12:0 | 23.0 | |||
2. | Gym. Geretsried | | 0 | ** | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10:2 | 19.0 | |||
3. | Karolinen-Gymn. | 1391 | 1 | 0 | ** | 2½ | 2 | 3 | 3 | 7:5 | 11.5 | |||
4. | Gymn. Weilheim | | 0 | 1 | 1½ | ** | 3 | 3 | 3 | 6:6 | 11.5 | |||
5. | Gabriel-von-Seidl Gymn. | | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 3 | 0 | 3:9 | 6.0 | |||
6. | Gymn. Miesbach | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 4 | 2:10 | 7.0 | |||
7. | Aventinus-Gymn. | | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | ** | 2:10 | 6.0 |
WK III
Souveränder Sieger war das Gymnasium aus Geretsried.
Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gymn. Geretsried | 5H4 | 7G4 | 2H3½ | 3G3½ | 4H3½ | 6G4 | 8H3 | 14 | 25.5 | ||
2. | König-Karlmann-Gymn. | 10H4 | 3H3 | 1G½ | 4G2½ | 8H3½ | 5G4 | 7H3½ | 12 | 21.0 | ||
3. | Finsterwalder-Gymn. | 4H3 | 2G1 | 6H4 | 1H½ | 7G3 | 8G2½ | 9G4 | 10 | 18.0 | ||
4. | Gymn. Wolnzach 1 | 3G1 | 5H3½ | 8G4 | 2H1½ | 1G½ | 9H3½ | 10G4 | 8 | 18.0 | ||
5. | Landschulheim Kempfenhausen | 1G0 | 4G½ | 7H3 | 10G3 | 9H3½ | 2H0 | 6G2 | 7 | 12.0 | ||
6. | Ludwig-Thoma-Gymn. | 8G2 | 9H4 | 3G0 | 7H1 | 10G3 | 1H0 | 5H2 | 6 | 12.0 | ||
7. | Viscardi-Gym. | 9H3 | 1H0 | 5G1 | 6G3 | 3H1 | 10H3 | 2G½ | 6 | 11.5 | ||
8. | Gymn. Wolnzach 2 | 6H2 | 10G2 | 4H0 | 9G2½ | 2G½ | 3H1½ | 1G1 | 4 | 9.5 | ||
9. | Gymn. Starnberg | 7G1 | 6G0 | 10H2½ | 8H1½ | 5G½ | 4G½ | 3H0 | 2 | 6.0 | ||
10. | Gymn. Miesbach | 2G0 | 8H2 | 9G1½ | 5H1 | 6H1 | 7G1 | 4H0 | 1 | 6.5 |
WK IV
Da nur vier Mannschaften am Start waren, wurde doppelrundig gespielt. Hier setzte sich das Descartes-Gymnasium aus Neuburg souverän durch.
Endstand nach 6 Runden | |||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Descartes-Gymn. | 1153 | ** ** | 4 3 | 4 4 | 4 4 | 12:0 | 23.0 | |||
2. | Gymn. Gerestsried | | 0 1 | ** ** | 4 4 | 4 4 | 8:4 | 17.0 | |||
3. | Gabriel-von-Seidl Gymn. | | 0 0 | 0 0 | ** ** | 4 2 | 3:9 | 6.0 | |||
4. | Georg-Huber-HS | | 0 0 | 0 0 | 0 2 | ** ** | 1:11 | 2.0 |
WK Grundschulen
Ein sehr reger Wettbewerb herrschte in der Klasse der Grundschulen, wo sich die Schule aus Taufkirchen/Vils durchsetzte.
Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taufkirchen | | ** | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11:1 | 17.0 | |||
2. | Ährenfeldschule | | 1 | ** | 2 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 9:3 | 15.5 | |||
3. | Hugfling 2 | 779 | 1 | 2 | ** | 2 | 2½ | 3 | 4 | 8:4 | 14.5 | |||
4. | Dorfen 1 | | 1 | 1½ | 2 | ** | 2½ | 4 | 3 | 7:5 | 14.0 | |||
5. | Wolfratshausen | 966 | 2 | 0 | 1½ | 1½ | ** | 2 | 3 | 4:8 | 10.0 | |||
6. | Dorfen 2 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ** | 2 | 2:10 | 7.0 | |||
7. | Hugfling 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ** | 1:11 | 6.0 |