Oberbayerische Blitz-Einzelmeisterschaft 2011/12
Die Blitz-Einzelmeisterschaft fand am 25. September 2011 in Weilheim-Marnbach statt.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer,Bernhard | 2425 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.0 | 210.00 |
2. | Gavor,Franz | 2077 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 159.25 |
3. | Hoy,Bernd | 2245 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 155.75 |
4. | Niedermeier,Thomas | 2145 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 146.00 |
5. | Salvermoser,Bernd | 2224 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 124.00 |
6. | Knoblauch,Leonhard | 2080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 112.25 |
7. | Hoy,Ralph | 2066 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 108.75 |
8. | Baier,Herbert | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 100.75 |
9. | Sörgel,Thomas | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 96.00 |
10. | Pohle,Reinhold | 1946 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 99.75 |
11. | Feldbacher,Harald | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 72.00 |
12. | Erler,Herbert | 2009 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 77.00 |
13. | Tafertshofer,Mattias* | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 62.00 |
14. | Hälterlein,Josef* | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 57.75 |
15. | Szabo,Paul | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 48.75 |
16. | Baier,Felix** | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 57.00 |
17. | Andre,Jonas** | 1783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 56.75 |
18. | Roew,Rolf | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 22.75 |
19. | Heidebreck,Rainer | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 16.50 |
20. | Obernöder,Thomas | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 14.50 |
21. | Kawelke,Anton** | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
22. | Humburg,Eduard | 1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 7.50 |
** Teilnehmer U20/U18 * Teilnehmer U16