Oberbayerische Blitz-Einzelmeisterschaft 2009/10
Endstand nach 13 Runden | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gesing,Oliver | 2099 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.25 |
2. | Stocker,Rupert | 2026 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 55.25 |
3. | Lang,Stefan,Dr. | 2036 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 52.75 |
4. | Luft,Martin | 2080 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.75 |
5. | Kaplan,Hakan | 2064 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 52.50 |
6. | Szabo,Paul | 1778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 36.00 |
7. | Kobert,Hans | 1859 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 35.25 |
8. | Baier,Herbert | 1998 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 34.00 |
9. | Spieker,Achim | 1798 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 5.5 | 31.25 |
10. | Olbrich,Joachim | 1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 28.75 |
11. | Obernöder,Thomas | 1634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 14.50 |
12. | Kobold,Jonathan | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 15.50 |
13. | Klapper,Jürgen | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 14.50 |
14. | Geßl,Franz | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 11.25 |
Sieger des Turniers wurde der Gräfelfinger Lokalmatador Oliver Gesing vor dem Gröbenzeller Rupert Stocker und Dr. Stefan Lang aus Germering.
Etwas ärgerlich die geringe Teilnehmerzahl, die Konkurrenz zum OIS hinterließ leider deutliche Spuren.