Freiplatzanträge sind bis spätestens 17. Januar 2025 an den Bezirksjugendleiter zu richten. Außerdem ist dem zuständigen Kreisjugendleiter eine Kopie zur Stellungnahme zuzusenden. Im Antrag sollte eine möglichst stichhaltige Begründung enthalten sein, weshalb der Spieler an der Meisterschaft teilnehmen soll.
Fettgedruckt die genehmigten Freiplätze.
U 8
Freiplatz genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | | | | | | | |
2. | | | | | | | |
3. | | | | | | | |
U10
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
1. | Almuzhnyi,Mark | TSV Ingolstadt Nord | 6. | 897 | IN/FS | Kreis | 04.11.24 |
2. | Özkurt,Alper | SK Freising | | 1340/1489 | IN/FS | Kreis | 04.11.24 |
3. | Merle,Atreyu Lukas | TV Tegernsee | | 1409 | Zugspitze | Verein | 06.11.24 |
4. | Birner,Konstantin | Friedrichshofen | 7. | 791 | IN/FS | Kreis | 12.11.24 |
5. | | | | | | | |
6. | | | | | | | |
7. | | | | | | | |
8. | | | | | | | |
9. | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
U12
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ | Kreis | durch | am |
1. | Rückert,Raphael | TSV Ingolstadt Nord | 4. | 1010 | IN/FS | Kreis | 04.11.24 |
2. | Servane,Ruben | TV Tegernsee | | 1675 | Zugspitze | Verein | 06.11.24 |
3. | | | | | | | |
4. | | | | | | | |
5. | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
U14
Freiplätze genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
1. | Shi,Yuhan | SK Freising | 5. | 1358/1613 | IN/FS | Kreis | 05.11.24 |
2. | | | | | | | |
3. | | | | | | | |
4. | | | | | | | |
5. | | | | | | | |
6. | | | | | | | |
7. | | | | | | | |
8. | | | | | | | |
| | | | | | | |
U16
Freiplatz genehmigt (Fett gedruckt)
Nr. | Name, Vorname | Verein | KJEM | DWZ/ELO | Kreis | durch | am |
1. | Özkurt,Kaan | SK Freising | | 1732/1771 | IN/FS | Kreis | 04.11.24 |
2. | Hütte,Martin | MTV Ingolstadt | 6. | 1302 | IN/FS | Kreis | 04.11.24 |
3. | Stalder,Justus | TSV Rohrbach | 5. | 1416 | IN/FS | Verein | 05.11.24 |
4. | | | | | | | |
5. | | | | | | | |
| | | | | | | |
.