Teilnehmer WK Grundschulen
Nr. | Schule | TN |
1. | Grundschule Prien | 5 |
2. | GS Geretsried Wilde Isar 1 | 5 |
3. | GS Geretsried Wilde Isar 2 | 5 |
4. | GS Geretsried Wilde Isar 3 | 5 |
5. | | |
6. | | |
7. | | |
8. | | |
9. | | |
10. | | |
11. | | |
12. | | |
13. | | |
14. | | |
15. | | |
16. | | |
17. | | |
18. | | |
19. | | |
20. | | |
21. | | |
22. | | |
23. | | |
24. | | |
25. | | |
26. | | |
27. | | |
28. | | |
29. | | |
30. | | |
31. | | |
32. | | |
33. | | |
34. | | |
35. | | |
36. | | |
37. | | |
38. | | |
39. | | |
40. | | |
41. | | |
42. | | |
43. | | |
44. | | |
45. | | |
46. | | |
47. | | |
48. | | |
49. | | |
50. | | |
Stand 20.11.2024