Endergebnis WK Grundschulen
Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GS Lengdorf | 3g4 | 14h4 | 11h4 | 2g2½ | 6h4 | 9g4 | 4g2 | 13 | 24.5 | ||
2. | GS Rottach-Egern1 | 21g4 | 12h4 | 10g4 | 1h1½ | 8g4 | 11g4 | 6h3 | 12 | 24.5 | ||
3. | GS Warngau1 | 1h0 | 24g4 | 15g3 | 13h2 | 5h2 | 16g4 | 11h4 | 10 | 19.0 | ||
4. | GS Miesbach1 | 8h2 | 6g1½ | 22h4 | 20g3 | 13h3 | 19g3 | 1h2 | 10 | 18.5 | ||
5. | GS Windach | 13g2 | 7g2½ | 20h4 | 9h1½ | 3g2 | 8h2½ | 17g3 | 10 | 17.5 | ||
6. | GS Weyarn1 | 26g4 | 4h2½ | 9g2 | 18h3 | 1g0 | 7h3 | 2g1 | 9 | 15.5 | ||
7. | GS Penzing | 4 | 5h1½ | 12g2 | 23h4 | 14g3 | 6g1 | 9h2 | 8 | 17.5 | ||
8. | GS Warngau2 | 4g2 | 13h2 | 16g4 | 12h3½ | 2h0 | 5g1½ | 19h3 | 8 | 16.0 | ||
9. | GS Gmund | 25h3 | 17g4 | 6h2 | 5g2½ | 11h½ | 1h0 | 7g2 | 8 | 14.0 | ||
10. | GS Wall1 | 24h2½ | 20g2 | 2h0 | 16g1 | 22h3½ | 13g2 | 18g3 | 8 | 14.0 | ||
11. | GS Dorfen Nord1 | 15g3½ | 16h3 | 1g0 | 14h2½ | 9g3½ | 2h0 | 3g0 | 8 | 12.5 | ||
12. | GS Warngau3 | 22h3 | 2g0 | 7h2 | 8g½ | 20h1½ | 26g4 | 23g4 | 7 | 15.0 | ||
13. | GS Parsberg | 5h2 | 8g2 | 17h3 | 3g2 | 4g1 | 10h2 | 15g2 | 7 | 14.0 | ||
14. | GS Tegernsee | 19h3 | 1g0 | 23h3 | 11g1½ | 7h1 | 22g3 | 16h2 | 7 | 13.5 | ||
15. | GS Rottach-Egern2 | 11h½ | 19g2½ | 3h1 | 24g4 | 16h0 | 21g3 | 13h2 | 7 | 13.0 | ||
16. | GS Schondorf | 18g2½ | 11g1 | 8h0 | 10h3 | 15g4 | 3h0 | 14g2 | 7 | 12.5 | ||
17. | GS Wall2 | 27g2½ | 9h0 | 13g1 | 26h3 | 21h2 | 20g2½ | 5h1 | 7 | 12.0 | ||
18. | GS Dorfen Nord2 | 16h1½ | 26g4 | 25h3½ | 6g1 | 19h1 | 24g4 | 10h1 | 6 | 16.0 | ||
19. | GS Erding/Klettha | 14g1 | 15h1½ | 21g3 | 25h3 | 18g3 | 4h1 | 8g1 | 6 | 13.5 | ||
20. | GS Mühldorf | 23g4 | 10h2 | 5g0 | 4h1 | 12g2½ | 17h1½ | 24g2 | 6 | 13.0 | ||
21. | GS Bad Wiessee | 2h0 | 22g2 | 19h1 | 4 | 17g2 | 15h1 | 25g2½ | 6 | 12.5 | ||
22. | GS Miesbach2 | 12g1 | 21h2 | 4g0 | 27h4 | 10g½ | 14h1 | 4 | 5 | 12.5 | ||
23. | GS Weyarn2 | 20h0 | 4 | 14g1 | 7g0 | 26h2 | 27g3 | 12h0 | 5 | 10.0 | ||
24. | GS Holzkirchen1 | 10g1½ | 3h0 | 27g3 | 15h0 | 25g3 | 18h0 | 20h2 | 5 | 9.5 | ||
25. | GS Valley | 9g1 | 27h3 | 18g½ | 19g1 | 24h1 | 4 | 21h1½ | 4 | 12.0 | ||
26. | GS Miesbach3 | 6h0 | 18h0 | 4 | 17g1 | 23g2 | 12h0 | 27h2 | 4 | 9.0 | ||
27. | GS Holzkirchen2 | 17h1½ | 25g1 | 24h1 | 22g0 | 4 | 23h1 | 26g2 | 3 | 10.5 |
Diese Altersklasse war mit 27 teilnehmenden Mannschaften am härtesten umkämpft. Es gewann die GS Lengdorf.