Endergebnis WK 4
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gym. Tegernsee1 | 10g4 | 12h2,5 | 7h4 | 4g3 | 6g4 | 10-0 | 17,5 | ||||
2. | Gym. Tegernsee2 | 6g4 | 7g1 | 10h4 | 9g4 | 4h2 | 7-3 | 15,0 | ||||
3. | IKG Landsberg | 5h2 | 8g4 | 4h1 | 11h4 | 9h3 | 7-3 | 14,0 | ||||
4. | Rhabanus-Maurus Gymn. | 8g4 | 9h3 | 3g3 | 1h1 | 2g2 | 7-3 | 13,0 | ||||
5. | Gym. Miesbach1 | 3g2 | 6h1,5 | 13g4 | 12h3 | 7g2 | 6-4 | 12,5 | ||||
6. | ASG Diessen | 2h0 | 5g2,5 | 11h4 | 7g3 | 1h0 | 6-4 | 9,5 | ||||
7. | Gym. Holzkirchen1 | 11g4 | 2h3 | 1g0 | 6h1 | 5h2 | 5-5 | 10,0 | ||||
8. | Gym. Miesbach2 | 4h0 | 5h0 | 4 | 10g2 | 13h3 | 5-5 | 9,0 | ||||
9. | Gym. Holzkirchen2 | 13h4 | 4g1 | 12g2,5 | 2h0 | 3g1 | 4-6 | 8,5 | ||||
10. | Viscardi-Gym | 1h0 | 4 | 2g0 | 8h2 | 12g2 | 4-6 | 8,0 | ||||
11. | Gym. Weilheim3 | 7h0 | 13g3,5 | 6g0 | 3h0 | 4 | 4-6 | 7,5 | ||||
12. | Willibald-Gym. Eichstätt | 4 | 1g1,5 | 9h1,5 | 5g1 | 10h2 | 3-7 | 10,0 | ||||
13. | Gym. Weilheim4 | 9g0 | 11h0,5 | 5h0 | 4 | 8g1 | 2-8 | 5,5 |
Es gewann mit fünf Siegen das Gymnasium Tegernsee 1.