Endergebnis WK 4
Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gym. Tegernsee1 | 7g4 | 9h4 | 2g3 | 3h3½ | 8g4 | 4h4 | 6h3 | 14 | 25.5 | ||
2. | Gym Holzkirchen 1 | 3g3 | 6h3½ | 1h1 | 4g4 | 7h3 | 9g4 | 8g3 | 12 | 21.5 | ||
3. | IKG Landsberg 1 | 2h1 | 11g4 | 4h4 | 1g½ | 9h2 | 4 | 5g2 | 8 | 17.5 | ||
4. | Rhabanus-Maurus Gymn. | 8g2½ | 10h3 | 3g0 | 2h0 | 5g3 | 1g0 | 4 | 8 | 12.5 | ||
5. | IKG Landsberg 2 | 6g2 | 8h1 | 4 | 9g2 | 4h1 | 11g4 | 3h2 | 7 | 16.0 | ||
6. | Gym. Mainburg | 5h2 | 2g½ | 11h4 | 7g1 | 4 | 10h3 | 1g1 | 7 | 15.5 | ||
7. | Korbinian-Aigner-Gymn. | 1h0 | 4 | 10g2 | 6h3 | 2g1 | 8h1 | 11h3 | 7 | 14.0 | ||
8. | Gym. Tegernsee 2 | 4h1½ | 5g3 | 9h2 | 10g3 | 1h0 | 7g3 | 2h1 | 7 | 13.5 | ||
9. | Viscardi-Gym. FFB | 11h4 | 1g0 | 8g2 | 5h2 | 3g2 | 2h0 | 10g2½ | 7 | 12.5 | ||
10. | Gym Holzkirchen 2 | 4 | 4g1 | 7h2 | 8h1 | 11g2½ | 6g1 | 9h1½ | 5 | 13.0 | ||
11. | Gym. Weilheim | 9g0 | 3h0 | 6g0 | 4 | 10h1½ | 5h0 | 7g1 | 2 | 6.5 |
Es gewann mit sieben Siegen das Gymnasium aus Tegernsee.