Endergebnis WK 3
Endstand | |||||||||||
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KKG Altötting | ** | 3½ | 3½ | 4 | 10-2 | 20.0 | ||||
** | 1 | 4 | 4 | ||||||||
2. | IKG Landsberg | ½ | ** | 4 | 4 | 10-2 | 18.5 | ||||
3 | ** | 4 | 3 | ||||||||
3. | Gym. Tegernsee | ½ | 0 | ** | 4 | 4-8 | 8.5 | ||||
0 | 0 | ** | 4 | ||||||||
4. | Viscardi-Gym. FFB | 0 | 0 | 0 | ** | 0-12 | 1.0 | ||||
0 | 1 | 0 | ** |
Dem König-Karlman-Gymnasium aus Altötting gelang die Verteidigung des Titels.