Endergebnis WK 3
Endstand nach 5 Runden Schweizer System | ||||||||
Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Descartes-Gymn. Neuburg | 4H3½ | 3H3 | 2G2½ | 6G3½ | 5H2 | 9 | 14.5 |
2. | Gymn. Geretsried | 7H4 | 6G4 | 1H1½ | 4 | 4G3½ | 8 | 17.0 |
3. | König-Karlmann-Gymn. Altötting | 5H4 | 1G1 | 6H3½ | 4G1 | 4 | 6 | 13.5 |
4. | Gymn. Beilngries | 1G½ | 5H3½ | 7G3 | 3H3 | 2H½ | 6 | 10.5 |
5. | SG Gymn. Miesbach / RS Holzkirchen | 3G0 | 4G½ | 4 | 7H2 | 1G2 | 4 | 8.5 |
6. | Max-Born-Gymn. Germering | 4 | 2H0 | 3G½ | 1H½ | 7G2½ | 4 | 7.5 |
7. | Gymn. Weilheim | 2G0 | 4 | 4H1 | 5G2 | 6H1½ | 3 | 8.5 |
Damit ist das Descartes-Gymnasium aus Neuburg an der Donau für die bayerischen Schulschach-MM qualifiziert.