Endergebnis WK 2
Endstand nach 5 Runden Schweizer System | ||||||||||
Schule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Finsterwalder-Gymn. Rosenheim | 3G2 | 6H3½ | 10G4 | 9H4 | 2G2 | 8 | 15.5 | ||
2. | SG Gymn. Pfaffenhofen / Gymn. Wolnzach | 5H4 | 10G4 | 9G3 | 3H2 | 1H2 | 8 | 15.0 | ||
3. | Gymn. Grafing | 1H2 | 4G2½ | 5H4 | 2G2 | 6H4 | 8 | 14.5 | ||
4. | Ruperti-Gymn. Mühldorf I | 6G2 | 3H1½ | 11G4 | 7H3½ | 9G2½ | 7 | 13.5 | ||
5. | RS Geisenfeld | 2G0 | 11H3 | 3G0 | 10H3 | 7G3 | 6 | 9.0 | ||
6. | Hertzhaimer-Gymn. Trostberg | 4H2 | 1G½ | 4 | 8H4 | 3G0 | 5 | 10.5 | ||
7. | Gymn. Weilheim | 9G1½ | 4 | 8H3 | 4G½ | 5H1 | 4 | 10.0 | ||
8. | SG Karolinen-Gymn. Rosenheim /FOS Ros. | 4 | 9H1 | 7G1 | 6G0 | 11H2½ | 4 | 8.5 | ||
9. | Ruperti-Gymn. Mühldorf II | 7H2½ | 8G3 | 2H1 | 1G0 | 4H1½ | 4 | 8.0 | ||
10. | Gymn. Schloss Neubeuern | 11G3 | 2H0 | 1H0 | 5G1 | 4 | 4 | 8.0 | ||
11. | Gymn. Dorfen | 10H1 | 5G1 | 4H0 | 4 | 8G1½ | 2 | 7.5 |
Für die bayerischen Schulschach-MM ist damit das Finsterwaldergymnasium aus Rosenheim qualifiziert.