Ergebnisse U25
Nr. | Name, Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauchel,Lorenz | Germering | 6w1 | 9s1 | 4w1 | 3s0,5 | 2w0 | + | 5s1 | 5,5 | 26,0 | 18,75 |
2. | Kobl,Rudolf | Wasserburg | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 5w1 | 1s1 | 4w0,5 | 9w1 | 5,5 | 22,0 | 15,50 |
3. | Gauchel,Verena | Germering | 8w1 | 2s1 | 9w1 | 1w0,5 | 40,5 | 5s0 | + | 5,0 | 24,5 | 16,50 |
4. | Limbrunner,Steven | Bruckmühl | 5s1 | 7w1 | 1s0 | 6w1 | 3w0,5 | 2w0,5 | 8s1 | 5,0 | 24,5 | 16,00 |
5. | Strauß,Kenzo | Wasserburg | 4w0 | 6s1 | 7w1 | 2s0 | + | 3w1 | 1w0 | 4,0 | 26,5 | 13,50 |
6. | Kern,Ludwig-Maria | Dorfen | 1s0 | 5w0 | + | 4s0 | 9w1 | 8s1 | 7s1 | 4,0 | 19,5 | 6,50 |
7. | Kühn,Marvin | Gräfelfing | 2w0 | 4s0 | 5s0 | + | 8w1 | 9s1 | 6w0 | 3,0 | 20,5 | 3,50 |
8. | Pieper,Rene | Gräfelfing | 3s0 | + | 2w0 | 9s1 | 7s0 | 6w1 | 4w0 | 2,0 | 23,5 | 3,00 |
9. | Ill,Kevin | Altötting | + | 1w0 | 3s0 | 8w0 | 6s0 | 7w0 | 2s0 | 1,0 | 24,0 | 3,00 |
Stand 03.10.2019