Ergebnisse U18
Nr. | Name, Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Freymann Franz | Tegernsee | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 |
2. | Zieringer Sebastian | Gräfelfing | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,50 |
3. | Hobmeier Luis | Moosburg | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 |
4. | Yaroshenko Yaroslav | Gräfelfing | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 |
4. | Reinl Anton | Gräfelfing | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1,0 | 1,00 |
4. | Pieper Rene | Gräfelfing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 1,00 |
Stand 03.10.2018