Ergebnisse U12
Nr. | Name, Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geist,Denis | SV Isental | 10w1 | 3s0,5 | 7w1 | 2s1 | 5w1 | 6s1 | 4w0 | 5,5 | 27,5 | 24,75 |
2. | Di Renzo John,Bruno | SV Isental | 11w1 | 5s1 | 4s1 | 1w0 | 3w1 | 9s1 | 7w0,5 | 5,5 | 26,5 | 21,50 |
3. | Unger,Felix | SV Isental | 15s1 | 1w0,5 | 6s1 | 4w1 | 2s0 | 8w1 | 5s0 | 4,5 | 28,0 | 16,75 |
4. | Brand,Leonhard | Freising | 12w1 | 9s1 | 2w0 | 3s0 | 7w1 | 5s0,5 | 1s1 | 4,5 | 27,5 | 16,75 |
5. | Piel,Benedikt | Bruckmühl | 13s1 | 2w0 | 12s1 | 8w1 | 1s0 | 4w0,5 | 3w1 | 4,5 | 25,0 | 13,25 |
6. | Racky,Benedikt | Vogtareuth-Prutting | 14w1 | 7s0,5 | 3w0 | 10s1 | 15w1 | 1w0 | 11s1 | 4,5 | 22,0 | 11,50 |
7. | Koch Patrick | Gräfelfing | 8s1 | 6w0,5 | 1s0 | 12w1 | 4s0 | 13w1 | 2s0,5 | 4,0 | 25,0 | 11,50 |
8. | Wegner,Martin | SV Isental | 7w0 | 14s1 | 9w1 | 5s0 | 10w1 | 3s0 | + | 4,0 | 23,5 | 12,00 |
9. | Hilpert,Philipp | Gräfelfing | 16/+ | 4w0 | 8s0 | 11w1 | 14s1 | 2w0 | 13s1 | 4,0 | 20,5 | 8,50 |
10. | Ginschel,Leonhard | Tegernsee | 1s0 | 13w1 | 11s1 | 6w0 | 8s0 | 14w1 | 11s1 | 4,0 | 19,0 | 7,00 |
11. | Stetsenko,Vasilia | SV Isental | 2s0 | + | 10w0 | 9s0 | 12w1 | 15s1 | 6w0 | 3,0 | 21,5 | 5,50 |
12. | Steinel,Adam | Tegernsee | 4s0 | 15w1 | 5w0 | 7s0 | 1s0 | + | 10w0 | 2,0 | 21,0 | 3,00 |
13. | Stetsenko,Yelisey | SV Isental | 5w0 | 10s0 | 14w1 | 15s0 | + | 7s0 | 9w0 | 2,0 | 19,5 | 3,50 |
14. | Schmid,Tobias | EBE-Grafing | 6s0 | 8w8 | 13s0 | + | 9w0 | 10s0 | 15w1 | 2,0 | 18,5 | 3,00 |
15. | Bergmayer,Zena | Klettham | 3w0 | 12s0 | + | 13w1 | 6s0 | 11w0 | 14s0 | 2,0 | 16,5 | 3,50 |
Stand 03.10.2019