Ergebnisse U10
Nr. | Name, Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geist,Tim | SV Isental | 16w1 | 10s1 | 4w1 | 2s1 | 6w1 | 3s1 | 5w1 | 7,0 | 26,0 | 26,00 |
2. | Gubanov,Pavel | Gräfelfing | 13s1 | 11w1 | 3s1 | 1w0 | 5s1 | 4w0,5 | 7s1 | 5,5 | 27,5 | 20,75 |
3. | Büchel,David | Klettham | 6w1 | 9s1 | 2w0 | 4s1 | 8w1 | 1w0 | 10s1 | 5,0 | 28,0 | 18,50 |
4. | Yaroshenko,Vladimir | Gräfelfing | 5s1 | 14w1 | 1s0 | 3w0 | 13s1 | 2s0,5 | 9w1 | 4,5 | 27,0 | 14,25 |
5. | Huber,Wolfgang | TS-Traunreut | 4w0 | 15s1 | 8w1 | 9s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 4,0 | 28,0 | 12,00 |
6. | Greive,Jakob | Tegernsee | 3s0 | 12w1 | 7s1 | 14w1 | 1s0 | 5w0 | 13s1 | 4,0 | 25,5 | 11,50 |
7. | Henning,Johannes | Rosenheimer SV | 10w0 | 16s1 | 6w0 | 11w1 | 12s1 | 9s1 | 2w0 | 4,0 | 21,5 | 9,5 |
8. | Oertli,Leander | Rosenheimer SV | 11s0 | 13w1 | 5s0 | 12w1 | 3s0 | 14w1 | 15s1 | 4,0 | 19,5 | 8,50 |
9. | Meyer,Cedric Gabriel | SV Isental | 12s1 | 3w0 | 11s1 | 5w0 | 14s1 | 7w0 | 4s0 | 3,0 | 23,5 | 8,00 |
10. | Racky,Noah | Vogtareuth-Prutting | 7s1 | 1w0 | 14s0 | 13w0 | 16s1 | 11w1 | 3w0 | 3,0 | 23,5 | 7,50 |
11. | Cerino,Colin | EBE-Grafing | 8w1 | 2s0 | 9w0 | 7s0 | 15w1 | 10s0 | 16w1 | 3,0 | 20,5 | 5,50 |
12. | Barsov,Vladislav | Gräfelfing | 9w0 | 6s0 | 16w1 | 8s0 | 7w0 | 15s1 | 14w1 | 3,0 | 18,0 | 3,50 |
13. | Bauer,Benjamin | Altötting | 2w0 | 8s0 | 15w1 | 10s1 | 4w0 | 16s0,5 | 6w0 | 2,5 | 22,0 | 4,25 |
14. | Romanow,Alexander | Gräfelfing | 15w1 | 4s0 | 10w1 | 6s0 | 9w0 | 8s0 | 12s0 | 2,0 | 21,5 | 4,00 |
15. | Lindlbauer,Raphael | Wasserburg | 14s0 | 5w0 | 13s0 | 16w1 | 11s0 | 12w0 | 8w0 | 1,0 | 18,5 | 0,50 |
16. | Özkurt,Kaan | Freising | 1s0 | 7w0 | 12s0 | 15s0 | 10w0 | 13w0,5 | 11s0 | 0,5 | 22,5 | 1,25 |
Stand 03.10.2019