Ergebnisse U10
Nr. | Name, Vorname | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | SoBe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Navarro Jahnke Leo | Ingolstadt | 16w1 | 6s1 | 5w1 | 2s1 | 4w1 | 3s1 | 11w1 | 7,0 | 26,0 | 26,00 | |
2. | U8 | Hepp Daniel | Wolfratshausen | 15w1 | 4s1 | 7s1 | 1w0 | 10s1 | 5w0 | 6w1 | 5,0 | 27,0 | 17,00 |
3. | Gubanov Pavel | Gräfelfing | 8s1 | 7w0 | 13s1 | 5s1 | 6w1 | 1w0 | 9s1 | 5,0 | 26,0 | 18,00 | |
4. | Geist Tim | Dorfen | 14s1 | 2w0 | 10s1 | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 5s1 | 5,0 | 26,0 | 15,50 | |
5. | Unger Felix | Dorfen | 12w1 | 9s1 | 1s0 | 3w0 | 13s1 | 2s1 | 4w0 | 4,0 | 28,0 | 14,00 | |
6. | Wegner Martin | Dorfen | 13s1 | 1w0 | 12s1 | 7w1 | 3s0 | 9w1 | 2s0 | 4,0 | 27,0 | 13,00 | |
7. | Achermann Silas | Wolfratshausen | 10w1 | 3s1 | 2w0 | 6s0 | 11w1 | 4s0 | 14w1 | 4,0 | 25,0 | 12,50 | |
8. | U8 | Wüst David | Windach | 3w0 | 10s0 | 16w1 | 14w1 | 9s0 | 15w1 | 12s1 | 4,0 | 16,5 | 6,00 |
9. | U8 | Yaroshenko Vladimir | Gräfelfing | 11w1 | 5w0 | 14s1 | 4s0 | 8w1 | 6s0 | 3w0 | 3,0 | 25,0 | 8,50 |
10. | Hilpert Philipp | Gräfelfing | 7s0 | 8w1 | 4w0 | 12s1 | 2w0 | 11s0 | 16w1 | 3,0 | 24,0 | 7,50 | |
11. | Franzky Julian | Tegernsee | 9s0 | 12w0 | 15s1 | 13w1 | 7s0 | 10w1 | 1s0 | 3,0 | 23,0 | 7,00 | |
12. | Richter Luca | FFB | 5s0 | 11w1 | 6w0 | 10w0 | 15s1 | 16s1 | 8w0 | 3,0 | 19,0 | 4,50 | |
13. | Alkhouri Josef | Ammersee | 6w0 | 16s1 | 3w0 | 11s0 | 5w0 | 14w1 | 15s1 | 3,0 | 18,5 | 3,00 | |
14. | Seiler Erik | FFB | 4w0 | 15s1 | 9w0 | 8s0 | 16w½ | 13s0 | 7s0 | 1,5 | 20,0 | 1,25 | |
15. | Otto Jan | Windach | 2s0 | 14w0 | 11w0 | 16s1 | 12w0 | 8s0 | 13w0 | 1,0 | 19,5 | 0,50 | |
16. | Otto Antonia | Windach | 1s0 | 13w0 | 8s0 | 15w0 | 14s½ | 12w0 | 10s0 | 0,5 | 21,5 | 0,75 |
Stand 03.10.2018