Ergebnisse Jugend U14
Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ott Josef Sebastian | 1757 | 18w1 | 4s1 | 9w1 | 7s1 | 2w½ | 4.5 | 13.5 | 11.50 | |
2. | Pölt Christoph | 1684 | 12s1 | 16w1 | 3s½ | 8w1 | 1s½ | 4.0 | 14.0 | 9.75 | |
3. | Daoud Marcel | 1685 | 19w1 | 10s1 | 2w½ | 9s1 | 5w½ | 4.0 | 12.5 | 8.75 | |
4. | Gilhuber Max | 1288 | 22s1 | 1w0 | 11s1 | 13w1 | 7s1 | 4.0 | 12.5 | 8.00 | |
5. | Yaroshenko Yaroslav | 1339 | 11s0 | 22w1 | 15s1 | 14w1 | 3s½ | 3.5 | 11.0 | 6.50 | |
6. | Feicht Franz | 1389 | 15s0 | 11w1 | 12s½ | 20w1 | 10s1 | 3.5 | 9.5 | 7.25 | |
7. | Speter Ivan | 989 | 13s1 | 8w1 | 16s1 | 1w0 | 4w0 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | |
8. | Kleine Jakob | 1314 | 21w1 | 7s0 | 17w1 | 2s0 | 15w1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
9. | Manco Michela | 1423 | 17s1 | 15w1 | 1s0 | 3w0 | 14s½ | 2.5 | 13.0 | 5.25 | |
10. | Karaman Engin Deniz | 1265 | 14s1 | 3w0 | 13s½ | 12w1 | 6w0 | 2.5 | 12.5 | 6.25 | |
11. | Schmid Hanna | 881 | 5w1 | 6s0 | 4w0 | 18s½ | 20w1 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
12. | Gauchel Verena | 1261 | 2w0 | 21s1 | 6w½ | 10s0 | 16s1 | 2.5 | 12.0 | 4.75 | |
13. | Feicht Florian | 1385 | 7w0 | 19s1 | 10w½ | 4s0 | 18w1 | 2.5 | 11.0 | 3.75 | |
14. | Kern Leopold-Xaver | | 10w0 | 18s1 | 19w1 | 5s0 | 9w½ | 2.5 | 10.0 | 3.75 | |
15. | Schnegelberg Christian | 1001 | 6w1 | 9s0 | 5w0 | 19s1 | 8s0 | 2.0 | 12.5 | 4.50 | |
16. | Von Freymann Franz | 1267 | 20w1 | 2s0 | 7w0 | 17s1 | 12w0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
17. | Huber Georg | 937 | 9w0 | 20s1 | 8s0 | 16w0 | 21w1 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |
18. | Heinze Sabrina | 1030 | 1s0 | 14w0 | 22s1 | 11w½ | 13s0 | 1.5 | 12.0 | 1.25 | |
19. | Knoblach Florian | 901 | 3s0 | 13w0 | 14s0 | 15w0 | 22s1 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
20. | Greißl Maximilian | | 16s0 | 17w0 | 21w1 | 6s0 | 11s0 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |
21. | Wenzel Matthias | 832 | 8s0 | 12w0 | 20s0 | 22w1 | 17s0 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | |
22. | Ruttmann Tobias | 764 | 4w0 | 5s0 | 18w0 | 21s0 | 19w0 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Hier setzte sich der favorisierte Josef Sebastian Ott (Traunstein) vor Christoph Pölt (Tegernsee) und Marcel Daoud (Freising) durch.