Ergebnisse Jugend U12
Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Longo Massimo | 1625 | 16w1 | 17s1 | 5w1 | 4s1 | 2w½ | 4.5 | 14.0 | 11.75 | |
Lohr Maximilian | 1318 | 18w1 | 13s1 | 3w1 | 15s1 | 1s½ | 4.5 | 14.0 | 11.75 | ||
3. | Dietlmeier Tobias | 974 | 24s1 | 6w1 | 2s0 | 9w1 | 8s1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
4. | Mooser Nicolas | 1523 | 9s1 | 8w1 | 10s1 | 1w0 | 11s1 | 4.0 | 13.5 | 12.00 | |
5. | Dunst Philipp | 1045 | 20w1 | 11s1 | 1s0 | 7w1 | 6s½ | 3.5 | 14.5 | 10.25 | |
6. | Beckert Alessandro | 865 | 23w1 | 3s0 | 12w1 | 18s1 | 5w½ | 3.5 | 12.5 | 7.25 | |
7. | Stegert Laurin | 910 | 26w1 | 15s½ | 13w1 | 5s0 | 16w1 | 3.5 | 11.0 | 7.75 | |
8. | Kleinert Konstantin | 943 | 12w1 | 4s0 | 18w1 | 16s1 | 3w0 | 3.0 | 13.0 | 7.00 | |
9. | Jakob Paul | 812 | 4w0 | 14s1 | 19w1 | 3s0 | 22w1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
10. | Schwarzer Tassilo | 967 | 14w1 | 19s1 | 4w0 | 11s0 | 15w1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
11. | Gabler Simon | 894 | 27s1 | 5w0 | 20s1 | 10w1 | 4w0 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
12. | Lingner Eric | | 8s0 | 21w1 | 6s0 | 17w1 | 24w1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | |
13. | Mehnert Sebastian | 942 | 25s1 | 2w0 | 7s0 | 23w1 | 20s1 | 3.0 | 10.5 | 3.00 | |
14. | Ammer Bertold | | 10s0 | 9w0 | 25s1 | 19w1 | 21s1 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | |
15. | Huber Marinus | 1239 | 21s1 | 7w½ | 17s1 | 2w0 | 10s0 | 2.5 | 13.0 | 5.75 | |
16. | Gehrke Jakob | 858 | 1s0 | 22w1 | 23s1 | 8w0 | 7s0 | 2.0 | 13.0 | 2.50 | |
17. | Kostic Adrijan | 946 | 22s1 | 1w0 | 15w0 | 12s0 | 27w1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
18. | Kocak Akin | 790 | 2s0 | 25w1 | 8s0 | 6w0 | 23s1 | 2.0 | 11.5 | 1.00 | |
19. | Wunsch David | | + | 10w0 | 9s0 | 14s0 | 26/+ | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
20. | Düll Michael | 782 | 5s0 | 27w1 | 11w0 | 26s1 | 13w0 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
21. | Schatz Christoph | 786 | 15w0 | 12s0 | 26w1 | 27s1 | 14w0 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
22. | Dörschel Eric | | 17w0 | 16s0 | 24s1 | 25w1 | 9s0 | 2.0 | 7.5 | 1.00 | |
23. | van der Heiden Maurice | | 6s0 | + | 16w0 | 13s0 | 18w0 | 1.0 | 10.5 | 1.50 | |
24. | Neresheimer Jakob | 765 | 3w0 | 26s0 | 22w0 | + | 12s0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | |
25. | Rasta-Saberi Rami | | 13w0 | 18s0 | 14w0 | 22s0 | + | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |
26. | Strauß Tobias | | 7s0 | 24w1 | 21s0 | 20w0 | 19/- | 1.0 | 9.5 | 0.50 | |
27. | Stumpf Kilian | | 11w0 | 20s0 | + | 21w0 | 17s0 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
Maxi Lohr (Mainburg) und Massimo Longo (Germering) lieferten sich ein totes Rennen, so dass am Ende zwei erste Plätze vergeben werden mussten. Rang drei ging an Tobias Dietlmeier (TV Tegernsee).