Ergebnisse Jugend U10
Endstand nach 7 Runden | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bh | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pachmann Johannes | 1235 | 11w1 | 14s1 | 5w1 | 6s1 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | |
2. | Stepanov Maximilian | | 3w1 | 6s0 | 8w1 | 5s1 | 11w1 | 7w1 | 1s0 | 5.0 | 29.0 | 21.00 | |
3. | Stoib Marinus | 1017 | 2s0 | 18w1 | 12s1 | 15w1 | 1s0 | 13w1 | 6s1 | 5.0 | 25.0 | 14.50 | |
4. | Erdösi Anna | 936 | 8w0 | 16s1 | 14w1 | 11s1 | 6w1 | 1w0 | 7s1 | 5.0 | 24.5 | 16.00 | |
5. | Schmid Elias | 782 | 19s1 | 12w1 | 1s0 | 2w0 | 15s1 | 9w1 | 13s1 | 5.0 | 24.5 | 13.00 | |
6. | Butenandt Svenja | 897 | 18s1 | 2w1 | 7s1 | 1w0 | 4s0 | 8w1 | 3w0 | 4.0 | 30.0 | 14.50 | |
7. | Ibrahim Eva | 774 | 9w1 | 17s1 | 6w0 | 8s1 | 13w1 | 2s0 | 4w0 | 4.0 | 24.5 | 12.00 | |
8. | Russakis Stelio | | 4s1 | 15w1 | 2s0 | 7w0 | 12s1 | 6s0 | 11w1 | 4.0 | 24.0 | 14.00 | |
9. | Greißl Felix | | 7s0 | 11s0 | + | 10w1 | 17w1 | 5s0 | 12w1 | 4.0 | 20.5 | 10.00 | |
10. | Schilling Max | | 14s0 | + | 13w0 | 9s0 | 18w1 | 16s1 | 17w1 | 4.0 | 15.5 | 8.00 | |
11. | Gehrke Korbinian | | 1s0 | 9w1 | 18s1 | 4w0 | 2s0 | 15w1 | 8s0 | 3.0 | 27.5 | 8.00 | |
12. | Fischer Jonas | | 13w1 | 5s0 | 3w0 | 16s1 | 8w0 | 17s1 | 9s0 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |
13. | Strohschneider Le | 755 | 12s0 | 19w1 | 10s1 | 14w1 | 7s0 | 3s0 | 5w0 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | |
14. | Zien Maximilian | | 10w1 | 1w0 | 4s0 | 13s0 | 16w0 | + | 19s1 | 3.0 | 22.5 | 5.50 | |
15. | Ibrahim Luisa | 787 | 16w1 | 8s0 | 17w1 | 3s0 | 5w0 | 11s0 | 18w1 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | |
16. | Strauß Michael | | 15s0 | 4w0 | 19s1 | 12w0 | 14s1 | 10w0 | + | 3.0 | 19.0 | 5.00 | |
17. | Holzer Alexander | | + | 7w0 | 15s0 | 19w1 | 9s0 | 12w0 | 10s0 | 2.0 | 20.0 | 3.50 | |
18. | Neresheimer Julia | | 6w0 | 3s0 | 11w0 | + | 10s0 | 19w1 | 15s0 | 2.0 | 20.0 | 2.00 | |
19. | Hagn Severin | | 5w0 | 13s0 | 16w0 | 17s0 | + | 18s0 | 14w0 | 1.0 | 16.0 | 1.00 |
Klarer Sieger wurde Johannes Pachmann vom SC Ammersee. Spannender verlief der Kampf un die Plätze, wo am Ende die Buchholzwertung entscheiden musste. Platz zwei ging an Maxi Stepanov aus Gräfelfing vor Marinus Stoib vom TV Tegernsee.