Ergebnisse Jugend U12
Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Longo Massimo | 1284 | 18s1 | 16w1 | 4s1 | 2w½ | 3s1 | 4.5 | 14.0 | ||
2. | Wachtel Arthur | 1400 | 25w1 | 17s1 | 15w1 | 1s½ | 8w1 | 4.5 | 11.5 | ||
3. | Karaman Engin Deniz | 1074 | 23w1 | 9s1 | 8w1 | 15s1 | 1w0 | 4.0 | 12.5 | ||
4. | Gauchel Verena | 1015 | 12s1 | 13w1 | 1w0 | 9s1 | 6w½ | 3.5 | 14.0 | ||
5. | Rackl Jonas | | 7s½ | 14w0 | 11s1 | 18w1 | 10s1 | 3.5 | 12.0 | ||
6. | Heinze Sabrina | 889 | 13s0 | 27w1 | 7s1 | 19w1 | 4s½ | 3.5 | 11.5 | ||
7. | Sigmund Felix | 1018 | 5w½ | 21s1 | 6w0 | 25s1 | 16w1 | 3.5 | 11.0 | ||
8. | Fachner Nicolas | | 26s1 | 20w1 | 3s0 | 16w1 | 2s0 | 3.0 | 13.5 | ||
9. | Michaelis Joachim | 780 | 11s1 | 3w0 | 13s1 | 4w0 | 19s1 | 3.0 | 13.0 | ||
10. | Yarim Halis | | 19s0 | 12w1 | 14s1 | 17s1 | 5w0 | 3.0 | 11.0 | ||
11. | Weber Lukas | | 9w0 | 25s1 | 5w0 | 22s1 | 17w1 | 3.0 | 10.5 | ||
12. | Raps Paul | | 4w0 | 10s0 | 26w1 | 21s1 | 15w1 | 3.0 | 10.5 | ||
13. | Schuster Silas | | 6w1 | 4s0 | 9w0 | 23s½ | 24w1 | 2.5 | 11.5 | ||
14. | Eichhorn Vitus | 788 | 21w0 | 5s1 | 10w0 | 24s½ | 23w1 | 2.5 | 10.0 | ||
15. | Gerlinger Luis | 1058 | 28s1 | 19w1 | 2s0 | 3w0 | 12s0 | 2.0 | 13.5 | ||
16. | Tyroller Lukas | 879 | 24w1 | 1s0 | 21w1 | 8s0 | 7s0 | 2.0 | 13.0 | ||
17. | Schöll Christian | 798 | 27s1 | 2w0 | 18s1 | 10w0 | 11s0 | 2.0 | 12.5 | ||
18. | Hörmann Yannick | | 1w0 | 22s1 | 17w0 | 5s0 | 27w1 | 2.0 | 12.0 | ||
19. | Deller Amelie | | 10w1 | 15s0 | 24w1 | 6s0 | 9w0 | 2.0 | 11.5 | ||
20. | Shvartsman Julia | 912 | 22w1 | 8s0 | 23w1 | | | 2.0 | 11.5 | ||
21. | Thielpape Janna | | 14s1 | 7w0 | 16s0 | 12w0 | 25w1 | 2.0 | 11.0 | ||
22. | Schuller Hendrik | | 20s0 | 18w0 | 28s1 | 11w0 | 26s1 | 2.0 | 9.0 | ||
23. | Löffler Michael | | 3s0 | 26w1 | 20s0 | 13w½ | 14s0 | 1.5 | 12.0 | ||
24. | Sich Thomas | | 16s0 | 28w1 | 19s0 | 14w½ | 13s0 | 1.5 | 9.0 | ||
25. | Graßl Daniel | | 2s0 | 11w0 | 27s1 | 7w0 | 21s0 | 1.0 | 13.0 | ||
26. | Zepter Noel | | 8w0 | 23s0 | 12s0 | 28w1 | 22w0 | 1.0 | 9.5 | ||
27. | Steinert Daniel | | 17w0 | 6s0 | 25w0 | + | 18s0 | 1.0 | 8.5 | ||
28. | Pfaller Johanna | | 15w0 | 24s0 | 22w0 | 26s0 | + | 1.0 | 6.5 |
Zwischen Massimo Longo (Germering) und Arthur Wachtel (Freising) musste am die die Buchholzwertung entscheiden, die allerdings klar für den Germeriner sprach. Rang drei ging an den Ingolstädter Engin Karaman.