Ergebnisse Jugend U18
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hinterreiter Markus | 1814 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
2. | Boes Christoph | 1938 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.00 |
3. | Huber Dominik | 1317 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 |
4. | Mitscherlich Alex | 1338 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 3.00 |
5. | Sandner Stefan | 953 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.50 |
6. | Ortner Fabian | 1111 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
Da nur sechs U18-Teilnehmer am Start waren, wurde das Turnier vollrundig ausgetragen.
Sieger wurde der Trostberger Markus Hinterreiter mit 4,5 Punkten.
Rang zwei ging erneut an Christoph Boes aus Rosenheim, Platz drei an Dominik Huber von der SU Ebersberg.