Ergebnisse Jugend U16
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boneberger Tobias | 1410 | 12w1 | 4s½ | 2w1 | 3s½ | 7w1 | 4.0 | 13.0 | 12.0 | |
2. | Wheeler Sebastian | 1524 | 11s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 4s1 | 4.0 | 12.5 | 12.0 | |
3. | Waller Stefan | 1372 | 6s1 | 7w½ | 9s1 | 1w½ | 5s½ | 3.5 | 12.5 | 11.5 | |
4. | Sommer Michael | 1233 | 14s1 | 1w½ | 5s½ | 8w1 | 2w0 | 3.0 | 13.5 | 10.5 | |
5. | Wheeler Sara | 1336 | 13w1 | 2s0 | 4w½ | 10s1 | 3w½ | 3.0 | 12.5 | 9.0 | |
6. | Schwarz Richard | 973 | 3w0 | 8s0 | 11s1 | 9w1 | 12s1 | 3.0 | 10.5 | 6.0 | |
7. | Aschl Franz-Josef | 1186 | 8w1 | 3s½ | 10w1 | 2s0 | 1s0 | 2.5 | 14.0 | 10.0 | |
8. | Bauer David | | 7s0 | 6w1 | 13w1 | 4s0 | 10w½ | 2.5 | 10.5 | 7.5 | |
9. | Zehetmair Florian | | 10w½ | 12s1 | 3w0 | 6s0 | 14w1 | 2.5 | 10.0 | 7.5 | |
10. | Krastina Alma | 1179 | 9s½ | 11w1 | 7s0 | 5w0 | 8s½ | 2.0 | 10.5 | 7.0 | |
11. | Deppe Richard | 1118 | 2w0 | 10s0 | 6w0 | 14w1 | 13s1 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | |
12. | Schwenk Dennis | 998 | 1s0 | 9w0 | 14s½ | 13s1 | 6w0 | 1.5 | 10.5 | 3.5 | |
13. | Hinkel Richard | 796 | 5s0 | 14w1 | 8s0 | 12w0 | 11w0 | 1.0 | 9.0 | 4.0 | |
14. | Vogelsang Stefan | 765 | 4w0 | 13s0 | 12w½ | 11s0 | 9s0 | 0.5 | 9.0 | 1.5 |
Das Turnier ging an Tobias Boneberger aus Fürstenfeldbruck, der sich im direkten Duell gegen Sebastian Wheeler aus Beilngries durchsetzen konnte. Platz drei ging an Stefan Waller, der damit den Fürstenfeldbrucker Erfolg abrundete.