Ergebnisse Jugend U14
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Schlippe Nikolai | 1522 | 14w1 | 5s1 | 4w1 | 2s½ | 3w1 | 4.5 | 16.0 | 14.0 | |
2. | Gauchel Lorenz | 1685 | 16s1 | 7w1 | 12s1 | 1w½ | 6s1 | 4.5 | 13.0 | 14.0 | |
3. | Hohl Sebastian | 1515 | 21s1 | 8w1 | 6s1 | 12w1 | 1s0 | 4.0 | 13.0 | 14.0 | |
4. | von Schlippe Wassily | 1295 | 17s1 | 15w1 | 1s0 | 8w1 | 7s1 | 4.0 | 12.5 | 12.0 | |
5. | Shvartsman Kristina | 1142 | 20s1 | 1w0 | 14s1 | 17w½ | 21s1 | 3.5 | 10.0 | 10.0 | |
6. | Hohl Lukas | 1210 | 23w1 | 11s1 | 3w0 | 13s1 | 2w0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | |
7. | Joebges Julia | 1139 | 19w1 | 2s0 | 10w1 | 18s1 | 4w0 | 3.0 | 13.5 | 10.0 | |
8. | Maillinger Michael | 899 | 13w1 | 3s0 | 19w1 | 4s0 | 18w1 | 3.0 | 12.5 | 9.0 | |
9. | Joebges Nico | 966 | 22s1 | 12w0 | 15s1 | 14w0 | 16s1 | 3.0 | 8.5 | 9.0 | |
10. | Christofori Lukas | 788 | 12s0 | 22w1 | 7s0 | 21w1 | 15s1 | 3.0 | 8.5 | 7.0 | |
11. | Stangl Severin | 861 | 24s1 | 6w0 | 18s0 | 22w1 | 14s1 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | |
12. | Longo Claudio | 1300 | 10w1 | 9s1 | 2w0 | 3s0 | 13w½ | 2.5 | 14.5 | 9.5 | |
13. | Krieg Valentin | | 8s0 | 17w1 | 16s1 | 6w0 | 12s½ | 2.5 | 10.5 | 7.5 | |
14. | Russakis Anthimos | 820 | 1s0 | 20w1 | 5w0 | 9s1 | 11w0 | 2.0 | 14.0 | 6.0 | |
15. | Schröter Denys | | 18w1 | 4s0 | 9w0 | 23s1 | 10w0 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |
16. | Lautner Markus | 835 | 2w0 | 23s1 | 13w0 | 19s1 | 9w0 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | |
17. | Wirth Fabian | 786 | 4w0 | 13s0 | 24w1 | 5s½ | 20w½ | 2.0 | 11.5 | 4.5 | |
18. | Bottesch Hubert | | 15s0 | 24s1 | 11w1 | 7w0 | 8s0 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |
19. | Schmidt Florian | 722 | 7s0 | 21w1 | 8s0 | 16w0 | 22s1 | 2.0 | 9.0 | 5.0 | |
20. | Roder Benjamin | 765 | 5w0 | 14s0 | 21s0 | 24w1 | 17s½ | 1.5 | 8.5 | 2.5 | |
21. | Shamsinejad Bobby | 796 | 3w0 | 19s0 | 20w1 | 10s0 | 5w0 | 1.0 | 12.5 | 3.0 | |
22. | Hahn Nico | | 9w0 | 10s0 | 23w1 | 11s0 | 19w0 | 1.0 | 11.0 | 3.0 | |
23. | Liebl Jonas | 765 | 6s0 | 16w0 | 22s0 | 15w0 | 24s1 | 1.0 | 8.0 | 1.0 | |
24. | Schmölz Jonathan | | 11w0 | 18w0 | 17s0 | 20s0 | 23w0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 |
Hier ging es im Kampf um die Podestplätze sehr eng zu. Am Ende gewann erstmals Nikolai von Schlippe vom SK Gräfelfing das Duell gegen Lorenz Gauchel aus Germering. Platz drei ging ebenfalls sehr knapp an Sebastian Hohl von den SF Windach.