Ergebnisse Jugend U12
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ott Josef Sebastian | 1532 | 9w1 | 5s1 | 3w1 | 2s1 | 6w1 | 5.0 | 14.0 | 15.0 | |
2. | Daoud Marcel | 1373 | 15s1 | 14w1 | 7s1 | 1w0 | 5s1 | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |
3. | Maier Dominik | 1089 | 19s1 | 13w1 | 1s0 | 6w1 | 7s1 | 4.0 | 13.0 | 12.0 | |
4. | Heinze Sabrina | | 5w0 | 9s1 | 16w1 | 8s½ | 12w1 | 3.5 | 11.5 | 9.0 | |
5. | Gillhuber Max | 935 | 4s1 | 1w0 | 20s1 | 14w1 | 2w0 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | |
6. | Yaroshenko Yaroslav | 1245 | 20w1 | 16s1 | 10w1 | 3s0 | 1s0 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |
7. | Wachtel Arthur | 1020 | 12w1 | 8s1 | 2w0 | 10s1 | 3w0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | |
8. | Frauenknecht Ben | 830 | 17s1 | 7w0 | 13s1 | 4w½ | 11s½ | 3.0 | 11.5 | 9.5 | |
9. | Alferova Ekaterin | 779 | 1s0 | 4w0 | 15s1 | 19w1 | 17s1 | 3.0 | 11.5 | 6.0 | |
10. | Karaman Engin Deniz | | 11s1 | 15w1 | 6s0 | 7w0 | 14s1 | 3.0 | 11.0 | 10.0 | |
11. | Winkler Jonas | 905 | 10w0 | 12s½ | 18w1 | 16s1 | 8w½ | 3.0 | 10.5 | 7.5 | |
12. | Bauer Tobias | | 7s0 | 11w½ | 19s1 | 20w1 | 4s0 | 2.5 | 10.5 | 7.0 | |
13. | Wüstendörfer Philipp | | + | 3s0 | 8w0 | 18s½ | 21w1 | 2.5 | 10.5 | 7.0 | |
14. | Zieringer Sebastian | 849 | 18w1 | 2s0 | 17w1 | 5s0 | 10w0 | 2.0 | 11.5 | 8.0 | |
15. | Speter Ivan | 768 | 2w0 | 10s0 | 9w0 | + | 18s1 | 2.0 | 11.5 | 3.0 | |
16. | Deppe Martin | 870 | 21s1 | 6w0 | 4s0 | 11w0 | 20s1 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | |
17. | Schuster Peter | | 8w0 | + | 14s0 | 21s1 | 9w0 | 2.0 | 9.5 | 6.0 | |
18. | Schmidtke Leon | | 14s0 | 19w1 | 11s0 | 13w½ | 15w0 | 1.5 | 8.5 | 5.0 | |
19. | Rundbuchner Jakob | 704 | 3w0 | 18s0 | 12w0 | 9s0 | + | 1.0 | 11.0 | 1.0 | |
20. | Ehm Leon | 757 | 6s0 | 21w1 | 5w0 | 12s0 | 16w0 | 1.0 | 10.5 | 4.0 | |
21. | Rosenburg Markus | | 16w0 | 20s0 | + | 17w0 | 13s0 | 1.0 | 6.5 | 3.0 |
Der Titel ging erneut an den Favoriten Josef Sebastian Ott aus Traunstein, der alle seine Partien gewinnen konnte.
Auf den Plätzen zwei und drei folgten fast gleichauf die beiden Freisinger Marcel Daoud und Dominik Maier.