Ergebnisse Jugend U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Khamenya Vitalia | 827 | 17s1 | 19w1 | 7s1 | 6w1 | 2w1 | 3s1 | 8w1 | 7.0 | 26.0 | 28.0 | |
2. | Longo Massimo | 1033 | 24s1 | 9w1 | 6s1 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 7s1 | 6.0 | 29.0 | 25.0 | |
3. | Sigmund Felix | 909 | 12s1 | 15w1 | 18s1 | 2s0 | 8w1 | 1w0 | 11s1 | 5.0 | 28.5 | 22.0 | |
4. | Lohr Maximilian | 981 | 14w0 | 25s1 | 8w1 | 11s1 | 10w1 | 2s0 | 9w1 | 5.0 | 25.5 | 19.0 | |
5. | Nonhoff Sebastian | | 22s1 | 6w0 | 20s0 | 24w1 | 18s1 | 17w1 | 10w1 | 5.0 | 19.5 | 17.0 | |
6. | Juli Sebastian | 772 | 11w1 | 5s1 | 2w0 | 1s0 | 13w1 | 8s0 | 14w1 | 4.0 | 30.0 | 17.0 | |
7. | Shvartsman Julia | 869 | 25w1 | 14s1 | 1w0 | 13s1 | 9w1 | 10s0 | 2w0 | 4.0 | 28.5 | 20.0 | |
8. | Gan Maxwell | | 21s1 | 27w1 | 4s0 | 20w1 | 3s0 | 6w1 | 1s0 | 4.0 | 26.5 | 19.0 | |
9. | Mooser Nicolas | | 10w1 | 2s0 | 14w1 | 18w1 | 7s0 | 15w1 | 4s0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 | |
10. | Bauer Elias | | 9s0 | 24w1 | 15s1 | 17w1 | 4s0 | 7w1 | 5s0 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | |
11. | Metternich Lea | | 6s0 | 22w1 | 27s1 | 4w0 | 20s1 | 12w1 | 3w0 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | |
12. | Jira Moritz | | 3w0 | 16s1 | 13w0 | 27s1 | 21w1 | 11s0 | 19w1 | 4.0 | 22.0 | 14.0 | |
13. | Schatz Christoph | | 20s1 | 18w0 | 12s1 | 7w0 | 6s0 | 25w1 | 17s1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |
14. | Herrmann Gabriel | | 4s1 | 7w0 | 9s0 | 19w1 | 15s½ | 23w1 | 6s0 | 3.5 | 23.5 | 14.5 | |
15. | Plenk Jonathan | | 16w1 | 3s0 | 10w0 | 26s1 | 14w½ | 9s0 | 23s1 | 3.5 | 22.0 | 13.5 | |
16. | Cupo Christopher | | 15s0 | 12w0 | 19s1 | 23w½ | 17s0 | 24w1 | 21w1 | 3.5 | 18.0 | 10.0 | |
17. | Luhn Erik | | 1w0 | 26s1 | 21w1 | 10s0 | 16w1 | 5s0 | 13w0 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | |
18. | Gabler Simon | | 23w1 | 13s1 | 3w0 | 9s0 | 5w0 | 21s0 | 27w1 | 3.0 | 22.5 | 14.0 | |
19. | Schmid Jakob | | 26w1 | 1s0 | 16w0 | 14s0 | 24s1 | 20w1 | 12s0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | |
20. | Dodic Nico | | 13w0 | 23s1 | 5w1 | 8s0 | 11w0 | 19s0 | 25s1 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
21. | Seidenberger Florian | | 8w0 | + | 17s0 | 22w1 | 12s0 | 18w1 | 16s0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
22. | Bosold Axel | | 5w0 | 11s0 | 25w1 | 21s0 | 23s0 | + | 26w1 | 3.0 | 16.5 | 8.0 | |
23. | Schmölz Simon | | 18s0 | 20w0 | + | 16s½ | 22w1 | 14s0 | 15w0 | 2.5 | 19.0 | 10.0 | |
24. | Geltinger Sebastian | | 2w0 | 10s0 | 26w1 | 5s0 | 19w0 | 16s0 | + | 2.0 | 23.0 | 6.0 | |
25. | Kloß Alexander | | 7s0 | 4w0 | 22s0 | + | 27w1 | 13s0 | 20w0 | 2.0 | 20.0 | 7.0 | |
26. | Flammer Lukas | | 19s0 | 17w0 | 24s0 | 15w0 | + | 27s1 | 22s0 | 2.0 | 14.5 | 5.0 | |
27. | Török Julius | | + | 8s0 | 11w0 | 12w0 | 25s0 | 26w0 | 18s0 | 1.0 | 19.5 | 7.0 |
Klare Gewinnerin war Vitalia Khamenya vom SK Gräfelfing, die alle ihre sieben Partien gewann.
Auf Platz zwei folgte Massimo Longo aus Germering vor Felix Sigmund vom Gastgeber Dorfen.