Ergebnisse Jugend U18/U16
Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnoczky,Philipp | 1924 | 8w1 | 7s1 | 5w1 | 2s1 | 4w1 | 5.0 | 13.5 | 15.0 | |
2. | Dasch,Pascal | 1528 | 20w1 | 15s1 | 3s1 | 1w0 | 6w1 | 4.0 | 13.5 | 13.0 | |
3. | Tafertshofer,Mattias | 1835 | 9w1 | 6s1 | 2w0 | 16s1 | 5w1 | 4.0 | 13.0 | 12.0 | |
4. | Boes,Christoph | 1897 | 13s½ | 10w1 | 11s1 | 12w1 | 1s0 | 3.5 | 13.0 | 11.5 | |
5. | Baier,Felix | 1772 | 14w1 | 16s1 | 1s0 | 9w1 | 3s0 | 3.0 | 14.0 | 11.0 | |
6. | Wheeler,Sebastian | 1345 | 21w1 | 3w0 | 18s1 | 14w1 | 2s0 | 3.0 | 11.5 | 10.0 | |
7. | Mitscherlich,Alexander | 1363 | 17s1 | 1w0 | 14s0 | 15w1 | 11w1 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |
8. | Pils,Markus | 1293 | 1s0 | 13w0 | 17s1 | 20w1 | 14s1 | 3.0 | 11.0 | 6.0 | |
9. | Pils,Martina | 1098 | 3s0 | 17w1 | 15w1 | 5s0 | 16w1 | 3.0 | 10.5 | 8.0 | |
10. | Andre,Jonas | 1783 | 11s0 | 4s0 | 20w1 | 21w1 | 12s1 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | |
11. | Boneberger,Tobias | 1095 | 10w1 | 12s½ | 4w0 | 13w1 | 7s0 | 2.5 | 12.0 | 9.0 | |
12. | Schwab,Michael | 1614 | 18s1 | 11w½ | 13s1 | 4s0 | 10w0 | 2.5 | 11.5 | 10.0 | |
13. | Wilke,Kilian | 1175 | 4w½ | 8s1 | 12w0 | 11s0 | 19w1 | 2.5 | 11.5 | 7.5 | |
14. | Sommer,Michael | 1022 | 5s0 | 19w1 | 7w1 | 6s0 | 8w0 | 2.0 | 12.0 | 7.0 | |
15. | Rill,Markus | | + | 2w0 | 9s0 | 7s0 | 21w1 | 2.0 | 12.0 | 6.0 | |
16. | Roew,Moritz | 1319 | 19s1 | 5w0 | 21s1 | 3w0 | 9s0 | 2.0 | 11.0 | 8.0 | |
17. | Schwarzenbrunner,Luis | 767 | 7w0 | 9s0 | 8w0 | + | 18s1 | 2.0 | 10.5 | 3.0 | |
18. | Auernig,Sven | 882 | 12w0 | 20s1 | 6w0 | 19s½ | 17w0 | 1.5 | 8.0 | 5.0 | |
19. | Aschl,Franz-Josef | | 16w0 | 14s0 | + | 18w½ | 13s0 | 1.5 | 8.0 | 4.0 | |
20. | Kotte,Anton | 860 | 2s0 | 18w0 | 10s0 | 8s0 | + | 1.0 | 11.5 | 1.0 | |
21. | Körber,Philipp | | 6s0 | + | 16w0 | 10s0 | 15s0 | 1.0 | 9.5 | 4.0 |
Da nur sieben U18-Teilnehmer am Start waren, wurde das Turnier mit der U16 zusammengelegt.
Sieger wurde der Bad Aiblinger Philipp Arnoczky, der sich damit auch den Titel in der U16 sicherte. Platz zwei in der Gesamtwertung ging an Pascal Dasch aus Mainburg, der sich damit auch den Titel in der U18 sicherte.
Diese beiden Spieler werden den Bezirk Oberbayern bei der bayerischen Schnellschach-EM vertreten.
Rang zwei in der U18 ging an Christoph Boes aus Rosenheim, Platz drei an Felix Baier aus Ilmmünster. In der U16 gingen die Plätze zwei und drei an Matthias Tafertshofer (Weilheim) und Sebastian Wheeler (Beilngries).