Ergebnisse Jugend U12
Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauchel,Lorenz | 1434 | 6s1 | 10w1 | 2s½ | 5w1 | 3s1 | 4.5 | 13.5 | 13.5 | |
2. | Daoud,Marcel | 1282 | 11w1 | 4s1 | 1w½ | 3s1 | 7w1 | 4.5 | 12.5 | 13.5 | |
3. | Yaroshenko,Yaroslav | 1046 | 12s1 | 5w1 | 10s1 | 2w0 | 1w0 | 3.0 | 14.0 | 12.0 | |
4. | Grabowski,Jan-Luca | | + | 2w0 | 6s1 | 12w1 | 5s0 | 3.0 | 12.5 | 10.0 | |
5. | Ott,Josef Sebastian | 1440 | 7w1 | 3s0 | 11w1 | 1s0 | 4w1 | 3.0 | 12.5 | 9.0 | |
6. | Joebges,Julia | 856 | 1w0 | 9s1 | 4w0 | 11s1 | 10s1 | 3.0 | 11.5 | 7.0 | |
7. | Joebges,Nico | 865 | 5s0 | 12w½ | 13s1 | 8w1 | 2s0 | 2.5 | 10.5 | 7.0 | |
8. | Hielscher,Patrick | 757 | 10s0 | + | 9w½ | 7s0 | 13w1 | 2.5 | 8.5 | 6.5 | |
9. | Shvartsman,Kristina | 937 | 13s1 | 6w0 | 8s½ | 10w0 | 12s1 | 2.5 | 8.0 | 7.5 | |
10. | Wittermann,Arthur | 938 | 8w1 | 1s0 | 3w0 | 9s1 | 6w0 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |
11. | Beisenow,Dias | 798 | 2s0 | 13w1 | 5s0 | 6w0 | + | 2.0 | 11.5 | 5.0 | |
12. | Shamsinejad,Bobby | 767 | 3w0 | 7s½ | + | 4s0 | 9w0 | 1.5 | 10.5 | 5.0 | |
13. | Huber,Jana | | 9w0 | 11s0 | 7w0 | + | 8s0 | 1.0 | 8.5 | 2.0 |
Der Titel ging erneut an Lorenz Gauchel aus Germering, diesmal allerdings erst über die Buchholzwertung. Platz zwei erreichte mit derselben Punktzahl Marcel Daoud vom SK Freising, der dritte Platz ging an Yaroslav Yaroshenko vom SK Gräfelfing.