Ergebnisse Jugend U10
Endstand nach 7 Runden | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bh | PS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wachtel,Arthur | 923 | 13s1 | 6w1 | 9s1 | 2s½ | 4w1 | 3w1 | 5s1 | 6.5 | 26.0 | 26.0 | |
2. | Gauchel,Verena | 890 | 10w1 | 7s1 | 3s1 | 1w½ | 5s1 | 9w1 | 4w1 | 6.5 | 25.5 | 26.0 | |
3. | Lohr,Maximilian | 927 | 8w1 | 4s1 | 2w0 | 6s1 | 11w1 | 1s0 | 9w1 | 5.0 | 26.5 | 21.0 | |
4. | Khamenya,Vitalia | 755 | 5s1 | 3w0 | 12s1 | 9w1 | 1s0 | 10w1 | 2s0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |
5. | Zieringer,Sebastian | | 4w0 | 11s1 | 10w1 | 7s1 | 2w0 | 12s1 | 1w0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | |
6. | Shvartsman,Julia | 740 | 12w1 | 1s0 | 7w1 | 3w0 | 9s0 | + | 10s1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | |
7. | Gabler,Simon | | + | 2w0 | 6s0 | 5w0 | 8s½ | 11s1 | 13w1 | 3.5 | 22.5 | 11.5 | |
8. | Hültenschmidt,Marvin | | 3s0 | 9w0 | + | 10s0 | 7w½ | 13s1 | 12w1 | 3.5 | 17.0 | 9.5 | |
9. | Heinze,Sabrina | | 11w1 | 8s1 | 1w0 | 4s0 | 6w1 | 2s0 | 3s0 | 3.0 | 28.5 | 16.0 | |
10. | Jira,Moritz | | 2s0 | 13w1 | 5s0 | 8w1 | + | 4s0 | 6w0 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | |
11. | Docic,Nicolas | | 9s0 | 5w0 | 13s1 | 12w1 | 3s0 | 7w0 | + | 3.0 | 18.5 | 10.0 | |
12. | Cupo,Christopher | | 6s0 | + | 4w0 | 11s0 | 13w1 | 5w0 | 8s0 | 2.0 | 19.5 | 9.0 | |
13. | Schmölz,Simon | | 1w0 | 10s0 | 11w0 | + | 12s0 | 8w0 | 7s0 | 1.0 | 19.0 | 4.0 |
Auch hier ein Kopf-an-Kopfrennen. Hier entschied ein halber Buchholzpunkt zugunsten von Arthur Wachtel (Freising) gegenüber Verena Gauchel (Germering). Mit Maximilian Lohr und Vitalia Khamenya folgten zwei U8-Spieler, Rang drei wurde so an den Gräfelfinger Sebastian Zieringer vergeben.