Ergebnisse Jugend U18/U16
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | PSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lüßmann,Thomas | 1766 | 6w/1 | 8s/1 | 4w/1 | 3s/1 | 2w/½ | 4.5 | 14.0 | 14.5 |
2. | Boes,Christoph | 1830 | 5w/½ | 6s/1 | 9w/1 | 7s/1 | 1s/½ | 4.0 | 13.0 | 12.0 |
3. | Karmann,Adrian | 1393 | 13w/1 | 7s/1 | 5w/1 | 1w/0 | 4s/½ | 3.5 | 13.5 | 12.5 |
4. | Stoll,Katja | 1478 | 10w/1 | 9s/1 | 1s/0 | 8w/1 | 3w/½ | 3.5 | 13.0 | 11.5 |
5. | Böhm,Korbinian | 1374 | 2s/½ | 11w/1 | 3s/0 | 12w/1 | 8s/½ | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
6. | Rank,Thomas | 1107 | 1s/0 | 2w/0 | 14s/1 | 11w/1 | 12s/1 | 3.0 | 11.5 | 6.0 |
7. | Baier,Felix | 1700 | 12s/1 | 3w/0 | 10s/1 | 2w/0 | 9w/½ | 2.5 | 12.0 | 8.5 |
8. | Müller,Dennis | 1403 | 14s/1 | 1w/0 | 12s/1 | 4s/0 | 5w/½ | 2.5 | 12.0 | 8.5 |
9. | Andre,Jonas | 1804 | 11s/1 | 4w/0 | 2s/0 | 10w/1 | 7s/½ | 2.5 | 12.0 | 7.5 |
10. | Hoyer,Oliver | 752 | 4s/0 | 14w/1 | 7w/0 | 9s/0 | 13w/1 | 2.0 | 9.5 | 5.0 |
11. | Swiderski,Richard | 1128 | 9w/0 | 5s/0 | 13w/1 | 6s/0 | 14w/1 | 2.0 | 9.5 | 4.0 |
12. | Swoboda,Benedikt | 1049 | 7w/0 | 13s/1 | 8w/0 | 5s/0 | 6w/0 | 1.0 | 11.0 | 4.0 |
13. | Nenstel,Egor | | 3s/0 | 12w/0 | 11s/0 | 14w/1 | 10s/0 | 1.0 | 8.5 | 2.0 |
14. | Kunz,Kevin | | 8w/0 | 10s/0 | 6w/0 | 13s/0 | 11s/0 | 0.0 | 9.5 | 0.0 |
Da nur zwei U18-Teilnehmer am Start waren, wurde das Turnier mit der U16 zusammengelegt.
Sieger in der U18 wurde wieder einmal der Gräfelfinger Thomas Lüßmann vor dem Rosenheimer Christoph Boes, der sich damit auch den Titel in der U16 sicherte.
Diese beiden Spieler werden den Bezirk Oberbayern bei der bayerischen Schnellschach-EM vertreten.
Rang zwei in der U18 ging an Jonas Andre aus Ilmmünster, in der U16 gingen die Plätze zwei und drei an Adrian Karman (Kreut) und Katja Stoll (Freising).