Ergebnisse Jugend U14
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | PSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bosse,Lea | 1485 | 11w/1 | 13s/½ | 3w/1 | 2s/1 | 5w/1 | 4.5 | 12.5 | 13.0 |
2. | Zelinskii-Zunik,David | 963 | 6s/1 | 10w/1 | 9s/1 | 1w/0 | 8s/1 | 4.0 | 12.5 | 13.0 |
3. | Wheeler,Sebastian | 1398 | 4s/½ | 5w/1 | 1s/0 | 6w/1 | 9s/1 | 3.5 | 14.0 | 9.5 |
4. | Boneberger,Tobias | 780 | 3w/½ | 7s/0 | 14w/1 | 13s/1 | 10w/1 | 3.5 | 10.0 | 8.5 |
5. | Sommer,Michael | | 7w/1 | 3s/0 | 11w/1 | 9w/1 | 1s/0 | 3.0 | 13.0 | 10.0 |
6. | Bauer,David | | 2w/0 | 16s/1 | 7w/1 | 3s/0 | 13w/1 | 3.0 | 12.0 | 8.0 |
7. | Thinschmidt,Marvin | 789 | 5s/0 | 4w/1 | 6s/0 | 15w/1 | 12s/1 | 3.0 | 11.5 | 7.0 |
8. | Wheeler,Sara | 1172 | 12w/0 | 14s/1 | 13w/1 | 10s/1 | 2w/0 | 3.0 | 9.5 | 9.0 |
9. | Popp,Timo | 870 | 14w/1 | 12s/1 | 2w/0 | 5s/0 | 3w/0 | 2.0 | 12.5 | 9.0 |
10. | Pils,Martina | 851 | 16w/1 | 2s/0 | 12w/1 | 8w/0 | 4s/0 | 2.0 | 12.5 | 8.0 |
11. | Wandler,Dominik | 787 | 1s/0 | 15w/1 | 5s/0 | 12w/0 | 16s/1 | 2.0 | 10.5 | 5.0 |
12. | Schwarzenbrunner,Luis | 772 | 8s/1 | 9w/0 | 10s/0 | 11s/1 | 7w/0 | 2.0 | 10.0 | 7.0 |
13. | Waller,Stefan | 861 | 15s/1 | 1w/½ | 8s/0 | 4w/0 | 6s/0 | 1.5 | 14.0 | 7.0 |
14. | Hinkel,Richard | | 9s/0 | 8w/0 | 4s/0 | 16w/½ | 15s/1 | 1.5 | 9.5 | 2.0 |
15. | Matseiko,Alex | | 13w/0 | 11s/0 | 16w/1 | 7s/0 | 14w/0 | 1.0 | 8.0 | 3.0 |
16. | Muchametov,Rinat | | 10s/0 | 6w/0 | 15s/0 | 14s/½ | 11w/0 | 0.5 | 8.5 | 1.0 |
Hier gewann klar Lea Bosse vom SK Freising vor David Zelinski-Zunik aus Germering und Sebastian Wheeler aus Beilngries.