Ergebnisse Jugend U12
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | PSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauchel,Lorenz | 1357 | 6w/1 | 7s/1 | 11w/1 | 4s/1 | 5w/1 | 5.0 | 12.0 | 15.0 |
2. | Müller,Fabian | 964 | 16w/1 | 11s/0 | 13s/1 | 6w/1 | 9w/1 | 4.0 | 9.0 | 11.0 |
3. | Schüller,Mark | 1004 | 9s/0 | 12w/1 | 14s/1 | 11w/1 | 4w/1 | 4.0 | 9.0 | 10.0 |
4. | von Schlippe,Wassily | 1050 | 13w/1 | 9s/1 | 5w/1 | 1w/0 | 3s/0 | 3.0 | 14.5 | 12.0 |
5. | von Schlippe,Nikolai | 1057 | 14s/1 | 10w/1 | 4s/0 | 7w/1 | 1s/0 | 3.0 | 13.5 | 11.0 |
6. | Christofori,Lukas | 788 | 1s/0 | 15w/1 | 12s/1 | 2s/0 | 13w/1 | 3.0 | 13.0 | 8.0 |
7. | Boos,Michael | 918 | 15s/1 | 1w/0 | 17s/1 | 5s/0 | 12w/1 | 3.0 | 11.5 | 9.0 |
8. | Hohl,Sebastian | 807 | 12s/0 | 13w/0 | 15s/1 | 10w/1 | 11s/1 | 3.0 | 8.0 | 6.0 |
9. | Maurer,Jonas | | 3w/1 | 4w/0 | 10s/½ | 14w/1 | 2s/0 | 2.5 | 13.5 | 8.5 |
10. | Joebges,Julia | 810 | 17w/1 | 5s/0 | 9w/½ | 8s/0 | 16w/1 | 2.5 | 9.0 | 7.5 |
11. | Thinschmidt,Daniel | | + | 2w/1 | 1s/0 | 3s/0 | 8w/0 | 2.0 | 16.0 | 9.0 |
12. | Russakis,Anthimos | | 8w/1 | 3s/0 | 6w/0 | 16s/1 | 7s/0 | 2.0 | 13.0 | 7.0 |
13. | Hohl,Lukas | | 4s/0 | 8s/1 | 2w/0 | 17w/1 | 6s/0 | 2.0 | 13.0 | 6.0 |
14. | Brücklmayr,Thomas | 733 | 5w/0 | 16s/1 | 3w/0 | 9s/0 | + | 2.0 | 12.0 | 5.0 |
15. | Pauler,Maximilian | | 7w/0 | 6s/0 | 8w/0 | + | 17s/1 | 2.0 | 11.5 | 3.0 |
16. | Nadkin,Konstantin | | 2s/0 | 14w/0 | + | 12w/0 | 10s/0 | 1.0 | 11.0 | 3.0 |
17. | Putz,Andreas | | 10s/0 | + | 7w/0 | 13s/0 | 15w/0 | 1.0 | 10.0 | 4.0 |
Eine klare Angelegenheit für Lorenz Gauchel vom SC Unterpaffenhofen/Germering. Erst die Punktsumme entschied über die Vergabe der Plätze zwei an Fabian Müller (Kreut) und Mark Schüller (Unterpf./Germering).