Ergebnisse Jugend U10
Fortschrittstabelle: Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bh | PSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maier,Dominik | 961 | 14w/1 | 6s/1 | 10w/1 | 2s/1 | 3w/½ | 4s/0 | 5w/1 | 5.5 | 27.0 | 24.5 |
2. | Daoud,Marcel | 1183 | 7s/1 | 5w/1 | 4s/1 | 1w/0 | 9s/1 | 3s/½ | 10w/1 | 5.5 | 27.0 | 23.0 |
3. | Ott,Josef Sebastian | 1221 | 9w/½ | 8s/1 | 5w/1 | 10s/1 | 1s/½ | 2w/½ | 4w/1 | 5.5 | 27.0 | 22.0 |
4. | Yaroshenko,Yaroslav | | 8w/1 | 9s/1 | 2w/0 | 11w/1 | 6s/1 | 1w/1 | 3s/0 | 5.0 | 27.5 | 22.0 |
5. | Lisson,David | 912 | 13w/1 | 2s/0 | 3s/0 | 12w/1 | 11s/1 | 7w/1 | 1s/0 | 4.0 | 26.5 | 16.0 |
6. | Gauchel,Verena | 786 | 12s/1 | 1w/0 | 7s/0 | 14w/1 | 4w/0 | 16s/1 | 9w/1 | 4.0 | 22.5 | 14.0 |
7. | Huber,Julius | | 2w/0 | 13s/1 | 6w/1 | 9s/0 | 15w/1 | 5s/0 | 11s/1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 |
8. | Longo,Massimo | 774 | 4s/0 | 3w/0 | 13s/½ | 16w/1 | 10w/½ | 14s/1 | 12s/1 | 4.0 | 21.0 | 11.0 |
9. | Einkammerer,Benedikt | 759 | 3s/½ | 4w/0 | 12s/1 | 7w/1 | 2w/0 | 10s/½ | 6s/0 | 3.0 | 27.0 | 13.5 |
10. | Höhnberg,Aaron | 954 | 15s/1 | 11w/1 | 1s/0 | 3w/0 | 8s/½ | 9w/½ | 2s/0 | 3.0 | 26.5 | 15.5 |
11. | Wachtel,Arthur | 778 | 16w/1 | 10s/0 | 15w/1 | 4s/0 | 5w/0 | 13s/1 | 7w/0 | 3.0 | 20.5 | 14.0 |
12. | Speter,Ivan | | 6w/0 | 14s/1 | 9w/0 | 5s/0 | 16w/1 | 15s/1 | 8w/0 | 3.0 | 19.0 | 11.0 |
13. | Putz,Christoph | | 5s/0 | 7w/0 | 8w/½ | 15s/0 | 14s/1 | 11w/0 | 16s/1 | 2.5 | 19.0 | 6.5 |
14. | Maurer,Katharina | | 1s/0 | 12w/0 | 16s/1 | 6s/0 | 13w/0 | 8w/0 | 15s/1 | 2.0 | 21.0 | 6.0 |
15. | Mirlach, Daniel | | 10w/0 | 16s/1 | 11s/0 | 13w/1 | 7s/0 | 12w/0 | 14w/0 | 2.0 | 17.5 | 10.0 |
16. | Totzauer,Julian | | 11s/0 | 15w/0 | 14w/0 | 8s/0 | 12s/0 | 6w/0 | 13w/0 | 0.0 | 18.5 | 0.0 |
Eine ganz knappe Entscheidung, die ersten drei waren nicht nur nach Punkten, sondern auch nach der Buchholzwertung gleich, so dass die Punktsumme entscheiden musste.
Der Titel ging an Dominik Maier vor Marcel Daoud, beide vom SK Freising. Platz drei ging an Josef Sebastian Ott aus Traunstein.