Ergebnisse Jugend U14
Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | PSum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tafertshofer Matthias | 1621 | 11W1 | 3S1 | 4W1 | 2S½ | 6W1 | 4.5 | 13.5 | 14.0 | |
2. | Semmler Dominik | 1392 | 15S1 | 12W1 | 5S1 | 1W½ | 3S½ | 4.0 | 13.0 | 13.5 | |
3. | Buchner Lukas | 1052 | 14W1 | 1W0 | 12S1 | 4S1 | 2W½ | 3.5 | 13.5 | 10.5 | |
4. | Mai Daniel | 1348 | 13W1 | 8S1 | 1S0 | 3W0 | 5S1 | 3.0 | 13.5 | 10.0 | |
5. | Biebl Andreas | | 6W1 | 9S1 | 2W0 | 7S1 | 4W0 | 3.0 | 13.0 | 11.0 | |
6. | Obermayer Tobias | 1089 | 5S0 | 13W1 | 15S1 | 11W1 | 1S0 | 3.0 | 11.5 | 9.0 | |
7. | Arnoczky Philipp | 1176 | 12S0 | 10W1 | 8S1 | 5W0 | 11S1 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | |
8. | Rank Thomas | 999 | 16S1 | 4W0 | 7W0 | 14S½ | 13W1 | 2.5 | 9.5 | 7.0 | |
9. | Pils Martina | 772 | 10S½ | 5W0 | 13S0 | 12W1 | 15S1 | 2.5 | 9.5 | 5.5 | |
10. | Freytag Sebastian | 1117 | 9W½ | 7S0 | 11W0 | 16S1 | 14W1 | 2.5 | 9.0 | 5.5 | |
11. | Ortner Fabian | 928 | 1S0 | 16W1 | 10S1 | 6S0 | 7W0 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |
12. | Huber Dominik | 794 | 7W1 | 2S0 | 3W0 | 9S0 | 16W1 | 2.0 | 13.0 | 6.0 | |
13. | Pils Markus | 806 | 4S0 | 6S0 | 9W1 | 15W1 | 8S0 | 2.0 | 11.0 | 5.0 | |
14. | Nguyen Lam | | 3S0 | 15W0 | 16S1 | 8W½ | 10S0 | 1.5 | 9.5 | 4.0 | |
15. | Geltinger Jakob | 882 | 2W0 | 14S1 | 6W0 | 13S0 | 9W0 | 1.0 | 11.5 | 4.0 | |
16. | Walde Leon | | 8W0 | 11S0 | 14W0 | 10W0 | 12S0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
Hier gab es eine klare Reihenfolge, es gewann der Weilheimer Matthias Tafertshofer vor Dominik Semmler aus Moosburg und Lukas Buchner vom PTSV Rosenheim.