Ergebnisse Jugend U14
Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | PSum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gamisch Laura | 1613 | 12S1 | 8W1 | 3S1 | 5W1 | 2S½ | 4.5 | 14.0 | 14.5 | |
2. | Boes Christoph | 1733 | 19W1 | 7S1 | 10W½ | 6S1 | 1W½ | 4.0 | 13.0 | 13.0 | |
3. | Zill Frederic | 1332 | 18W1 | 13S1 | 1W0 | 7S1 | 5S1 | 4.0 | 12.5 | 12.0 | |
4. | Voggenreiter Simon | 1619 | 6W1 | 5S0 | 13W1 | 10S1 | 11W1 | 4.0 | 11.0 | 11.0 | |
5. | Mai Daniel | 1226 | 16S1 | 4W1 | 8S1 | 1S0 | 3W0 | 3.0 | 15.5 | 12.0 | |
6. | Holst Daniel | 900 | 4S0 | 16W1 | 9S1 | 2W0 | 13S1 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | |
7. | Hirschberger Michael | 1056 | 14S1 | 2W0 | 17S1 | 3W0 | 10W1 | 3.0 | 12.5 | 9.0 | |
8. | Müller Dennis | 1127 | 11W1 | 1S0 | 5W0 | 17S1 | 15W1 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | |
9. | Daniel Christian | 981 | 20W1 | 10S0 | 6W0 | 12W1 | 14S1 | 3.0 | 10.0 | 8.0 | |
10. | Baier Felix | 1496 | 17S1 | 9W1 | 2S½ | 4W0 | 7S0 | 2.5 | 14.0 | 10.5 | |
11. | Bauer Lukas | 780 | 8S0 | 12W½ | 18S1 | 14W1 | 4S0 | 2.5 | 11.5 | 7.0 | |
12. | Holst Simon | 877 | 1W0 | 11S½ | 19W1 | 9S0 | 17W1 | 2.5 | 11.0 | 6.0 | |
13. | Henrich Sebastian | | 15W1 | 3W0 | 4S0 | 19S1 | 6W0 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | |
14. | Brunner Sebastian | 776 | 7W0 | 19S1 | 15W1 | 11S0 | 9W0 | 2.0 | 10.5 | 7.0 | |
15. | Kaiser Christoph | 957 | 13S0 | 18W1 | 14S0 | 16W1 | 8S0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 | |
16. | Reiter Valentin | 791 | 5W0 | 6S0 | 20W1 | 15S0 | 18S1 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | |
17. | Fischer Jan | 824 | 10W0 | 20S1 | 7W0 | 8W0 | 12S0 | 1.0 | 11.0 | 4.0 | |
18. | Thiel Fabian | 795 | 3S0 | 15S0 | 11W0 | 20S1 | 16W0 | 1.0 | 10.5 | 2.0 | |
19. | Eisinger Adrian | 868 | 2S0 | 14W0 | 12S0 | 13W0 | 20S1 | 1.0 | 10.5 | 1.0 | |
20. | Winter Joshua | 678 | 9S0 | 17W0 | 16S0 | 18W0 | 19W0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
Hier hatte mit Laura Gamisch vom SC Kreut wieder einmal ein Mädchen die Nase vorne. Knapp dahinter Christoph Boes von der SG Pang-Rosenheim, denkbar knapp mit einem halben Buchholzpunkt vor dem Freisinger Frederic Zill.
Insbesondere an der Spitze ging es spannend zu.