Ergebnisse Jugend U10
Endstand nach 7. Runden | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | BH | PSum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goderbauer Benedikt | 990 | 6W1 | 4S1 | 5W1 | 8S1 | 2S1 | 3W1 | 9S1 | 7.0 | 24.5 | 28.0 | |
2. | Müller Fabian | 776 | 8S0 | 7W1 | 10S1 | 5S1 | 1W0 | 9W1 | 11S1 | 5.0 | 23.0 | 18.0 | |
3. | Schweiger Lukas | | 10S0 | + | 6W½ | 4S1 | 8W1 | 1S0 | 5W1 | 4.5 | 24.5 | 16.5 | |
4. | Schock Patrick | | 9S1 | 1W0 | 7S½ | 3W0 | 11W1 | 6S1 | 8W1 | 4.5 | 24.5 | 15.5 | |
5. | Herrle Felix | 955 | 7S1 | 8W1 | 1S0 | 2W0 | 6W1 | 10S1 | 3S0 | 4.0 | 26.5 | 18.0 | |
6. | Stahn Bennett | 767 | 1S0 | 9W1 | 3S½ | 10W1 | 5S0 | 4W0 | + | 3.5 | 25.5 | 13.5 | |
7. | Berg Tobias | | 5W0 | 2S0 | 4W½ | + | 9S0 | 11W1 | 10W1 | 3.5 | 20.5 | 9.5 | |
8. | Schoehs Yannik | | 2W1 | 5S0 | 11W1 | 1W0 | 3S0 | + | 4S0 | 3.0 | 26.5 | 14.0 | |
9. | Sich Daniel | 876 | 4W0 | 6S0 | + | 11S1 | 7W1 | 2S0 | 1W0 | 3.0 | 25.0 | 12.0 | |
10. | Baier Simone | 767 | 3W1 | 11S½ | 2W0 | 6S0 | + | 5W0 | 7S0 | 2.5 | 22.0 | 13.0 | |
11. | Schweikert Julius | | + | 10W½ | 8S0 | 9W0 | 4S0 | 7S0 | 2W0 | 1.5 | 21.5 | 10.0 |
Überlegener Sieger war diesmal Benedikt Goderbauer vom SC Moosburg. Auf den Plätzen Fabian Müller vom SC Kreut und Lukas Schweiger vom SK Abensberg.