Ergebnisse Jugend U12
Fortschrittstabelle: Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Böhm Korbinian | 1048 | 8S½ | 6W1 | 5S1 | 2W1 | 3S½ | 4.0 | 16.5 | 13.50 |
2. | Tafertshofer Matthias | 1195 | 7W1 | 4S1 | 11W1 | 1S0 | 6W1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 |
3. | Prechtl Katharina | 872 | 10W1 | 11S0 | 8S1 | 9W1 | 1W½ | 3.5 | 13.5 | 9.50 |
4. | Bäumler Samuel | 864 | 13S1 | 2W0 | 12S1 | 5W½ | 8S1 | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
5. | Roew Moritz | 956 | 9W1 | 15S1 | 1W0 | 4S½ | 11W1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
6. | Swoboda Benedikt | 851 | 14W1 | 1S0 | 15W1 | 11S1 | 2S0 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
7. | Schmieder Raphael | 815 | 2S0 | 8W0 | 13S1 | 14W1 | 15S1 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
8. | Obermayer Tobias | 783 | 1W½ | 7S1 | 3W0 | 12S1 | 4W0 | 2.5 | 16.0 | 7.00 |
9. | Ohling Ivo | 774 | 5S0 | 13W1 | 14S1 | 3S0 | 10W½ | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
10. | Pils Markus | | 3S0 | 12W0 | + | 15W1 | 9S½ | 2.5 | 9.0 | 2.25 |
11. | Hoffmann Marco | 946 | 12S1 | 3W1 | 2S0 | 6W0 | 5S0 | 2.0 | 16.0 | 5.50 |
12. | Auernig Sven | 756 | 11W0 | 10S1 | 4W0 | 8W0 | + | 2.0 | 10.5 | 2.50 |
13. | Pils Martina | | 4W0 | 9S0 | 7W0 | + | 14S½ | 1.5 | 10.5 | 0.75 |
14. | Pittrich Dominik | | 6S0 | + | 9W0 | 7S0 | 13W½ | 1.5 | 10.0 | 0.75 |
15. | Wallner Jannik | | + | 5W0 | 6S0 | 10S0 | 7W0 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
Am Ende hat der Windacher Korbinian Böhm dass bessere Ende für sich, nachdem in der vierten Runde den favorisierten Mattias Tafertshofer vom SK Weilheim bezwingen konnte. Platz drei ging dank besserer Feinwertung an die Rohrbacherin Katharina Prechtl.