Ergebnisse Jugend U16
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | BBh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knoblauch, Leonhard | TSV Rohrbach | 10W0 | 17S1 | 7W1 | 14S1 | 2W1 | 4.0 | 11.0 | 51.0 |
2. | Jagdhuber, Rudi | SC Waldkraiburg | 14S1 | 9W1 | 6S1 | 4W½ | 1S0 | 3.5 | 13.5 | 47.5 |
3. | Schlichtmann, Robin | SK Bruckmühl | 7W1 | 6S0 | 13W1 | 5W1 | 4S½ | 3.5 | 13.0 | 48.5 |
4. | Bergerhoff, Andreas | SK Bruckmühl | 15W1 | 10S½ | 11W1 | 2S½ | 3W½ | 3.5 | 12.0 | 53.0 |
5. | Eichschmied, Patrick | SV Haunwöhr | 18W1 | 11S½ | 10W1 | 3S0 | 8W1 | 3.5 | 11.5 | 51.0 |
6. | Decher, Paul | SK Gräfelfing | 12S1 | 3W1 | 2W0 | 8S0 | 11W1 | 3.0 | 12.5 | 50.5 |
7. | Anker, Christin | Pang/Rosenheim | 3S0 | 13W1 | 1S0 | 15W1 | 14W1 | 3.0 | 11.5 | 48.5 |
8. | Niebler, Paul | VfB Friedrichshofen | 13S0 | 16W1 | 9S1 | 6W1 | 5S0 | 3.0 | 11.5 | 47.5 |
9. | Rummer, Bärbel | SK Kolbermoor | 17W1 | 2S0 | 8W0 | 10S1 | 13W1 | 3.0 | 11.0 | 51.5 |
10. | Schwab, Ulrich | SK Gräfelfing | 1S1 | 4W½ | 5S0 | 9W0 | 16S1 | 2.5 | 14.0 | 45.5 |
11. | Stix, Michael | SC Prien | 16S1 | 5W½ | 4S0 | 12W1 | 6S0 | 2.5 | 12.5 | 46.0 |
12. | Mindt, Felix | SK Kolbermoor | 6W0 | 15S½ | 17W1 | 11S0 | 18S1 | 2.5 | 7.5 | 47.0 |
13. | Schmittlein, Sebastian | SV Haunwöhr | 8W1 | 7S0 | 3S0 | 16W1 | 9S0 | 2.0 | 12.5 | 47.0 |
14. | Naumann, Florian | SV Haunwöhr | 2W0 | 18S1 | 15W1 | 1W0 | 7S0 | 2.0 | 12.0 | 47.0 |
15. | Kobold, Julius | SK Weilheim | 4S0 | 12W½ | 14S0 | 7S0 | 17W1 | 1.5 | 11.0 | 46.5 |
16. | Winter, Dinah | SV Haunwöhr | 11W0 | 8S0 | 18W1 | 13S0 | 10W0 | 1.0 | 10.0 | 50.5 |
17. | Groth, Thorsten | ASV Grassau | 9S0 | 1W0 | 12S0 | 18W½ | 15S0 | 0.5 | 11.0 | 42.0 |
18. | Binder, Johannes | SK Bruckmühl | 5S0 | 14W0 | 16S0 | 17S½ | 12W0 | 0.5 | 9.0 | 44.5 |
Wesentlich spannender verlief die Meisterschaft der U16. Hier konnte sich am Ende der Rohrbacher Leo Knoblauch trotz einer überraschenden Auftaktniederlage gegen den Gräfelfinger Ulrich Schwab durchsetzen.
Auch der Turnierfavorit Robin Schlichtmann musste bereits am Anfang Federn lassen, so dass der Weg für den Waldkraiburger Rudi Jagdhuber frei schien. In der Schlussrunde entschied dann Leo Knoblauch den Kampf um den Titel für sich.