Ergebnisse Jugend U12
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Bh | BBh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hinterreiter, Markus | Traunstein/Traunreut | 9S1 | 6W1 | 3S1 | 5W1 | 2S0 | 4.0 | 14.5 | 50.0 |
2. | Portune, Maria | TSV Rohrbach | 12W1 | 4S0 | 11W1 | 8S1 | 1W1 | 4.0 | 12.5 | 53.5 |
3. | Voggenreiter, Simon | SK Freising | 14W1 | 10S1 | 1W0 | 4S1 | 7W1 | 4.0 | 12.5 | 53.0 |
4. | Baier, Felix | TSV Rohrbach | 7S1 | 2W1 | 5S½ | 3W0 | 10S1 | 3.5 | 14.5 | 50.0 |
5. | Tafertshofer, Matthias | SK Weilheim | 11W1 | 13S1 | 4W½ | 1S0 | 6W1 | 3.5 | 12.5 | 54.0 |
6. | Bäumler, Samuel | SK Weilheim | 8W1 | 1S0 | 12W1 | 14W1 | 5S0 | 3.0 | 12.5 | 50.0 |
7. | Boës, Christoph | SG Pang / Rosenheim | 4W0 | 16S1 | 10W1 | 13S1 | 3S0 | 3.0 | 11.5 | 51.0 |
8. | Roew, Moritz | SK Weilheim | 6S0 | + | 13W1 | 2W0 | 14S1 | 3.0 | 11.0 | 47.5 |
9. | Holst, Daniel | SK Kolbermoor | 1W0 | 12S0 | 17W1 | 16S1 | 11W1 | 3.0 | 9.0 | 49.0 |
10. | Geltinger, Melanie | PTSV Rosenheim | 17S1 | 3W0 | 7S0 | 15W1 | 4W0 | 2.0 | 12.5 | 47.5 |
11. | Hoffmann, Marco | SK Kolbermoor | 5S0 | 15W1 | 2S0 | 12W1 | 9S0 | 2.0 | 12.5 | 46.0 |
12. | Holst, Simon | SK Kolbermoor | 2S0 | 9W1 | 6S0 | 11S0 | + | 2.0 | 12.0 | 46.5 |
13. | Holzvoigt, Maximilian | TSV Rohrbach | 15S1 | 5W0 | 8S0 | 7W0 | 17S1 | 2.0 | 11.5 | 44.0 |
14. | Prechtl, Katharina | TSV Rohrbach | 3S0 | 17W1 | 16W1 | 6S0 | 8W0 | 2.0 | 11.0 | 46.0 |
15. | Schmidt, Kilian | SK Bruckmühl | 13W0 | 11S0 | + | 10S0 | 16W1 | 2.0 | 7.0 | 46.5 |
16. | Wallner, Jannik | SK Weilheim | + | 7W0 | 14S0 | 9W0 | 15S0 | 1.0 | 10.0 | 39.5 |
17. | Lam, Nguyen | PTSV Rosenheim | 10W0 | 14S0 | 9S0 | + | 13W0 | 1.0 | 9.0 | 44.0 |
Auch hier ein spannender Wettkampf mit drei Spielern, die am Ende 4,0 Punkte aufwiesen. Am Ende mussten die Feinwertungen über die Reihenfolge auf dem Siegerpodest entscheiden.
Mit der besten Buchholzwertung setzte sich hier Markus Hinterreiter vom SK Traunstein/Traunreut durch. Um Platz 2 und 3 entschied die Lotterie "verfeinerte Buchholzwertung" zugunsten von Maria Portune (Rohrbach) vor Simon Voggenreiter (Freising).