Ergebnisse Jugend U10
Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portune, Hannes | TSV Rohrbach | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
2. | Freytag, Sebastian | SK Gräfelfing | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
3. | Kirmse, Roman | SC Waldkraiburg | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 14.25 |
4. | Deuter, Michael | TSV Rohrbach | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
5. | Kirmse, Tanja | SC Waldkraiburg | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.75 |
6. | Geltinger, Jakob | PTSV Rosenheim | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 3.0 | 6.75 |
7. | Mazatis, Benjamin | SK Bruckmühl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2.0 | 4.50 |
8. | Baier, Elisabeth | TSV Rohrbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 |
Hier gewann Hannes Portune aus Rohrbach knapp vor Sebastian Freytag (Gräfelfing) und Roman Kirmse (Waldkraiburg).