Allgemeines
Die oberbayerischen Schulschachmannschaftsmeisterschaften fanden am 26.11.2005 unter der Leitung von Ronald Vögerl in München statt.
Die Ergebnisse findet Ihr nachfolgend.
WK 1
Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||
Pl | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ingolstadt | ** | 4 | 4 | 4 | 4 | 10-0 | 20.0 | ||
2. | Trostberg | 0 | ** | 3 | 3 | 4 | 8-2 | 14.0 | ||
3. | Rosenheim | 0 | 1 | ** | 3 | 3 | 6-4 | 11.0 | ||
4. | Gauting | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 3-7 | 8.0 | ||
5. | Weilheim | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 3-7 | 7.0 |
WK 2
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Pl | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Wolnzach/Pfaff | 3H3 | 5H2½ | 6G4 | 2G3 | 7H4 | 10 | 16.5 | ||
2. | Geretsried | 8G4 | 7H4 | 4G4 | 1H1 | 5G4 | 8 | 17.0 | ||
3. | Mühldorf | 1G1 | 4H2 | 7G4 | 5H2 | 6G2½ | 6 | 11.5 | ||
4. | Weilheim | 5G1 | 3G2 | 2H0 | 6H4 | 8G3 | 5 | 10.0 | ||
5. | Ingolstadt | 4H3 | 1G1½ | 8H3 | 3G2 | 2H0 | 5 | 9.5 | ||
6. | Burghausen | 7H3 | 8G2 | 1H0 | 4G0 | 3H1½ | 3 | 6.5 | ||
7. | Tutzing | 6G1 | 2G0 | 3H0 | 8H4 | 1G0 | 2 | 5.0 | ||
8. | Waldkraiburg | 2H0 | 6H2 | 5G1 | 7G0 | 4H1 | 1 | 4.0 |
WK 3
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geretsried | 2H2½ | 4H3 | 10G4 | 3G3½ | 5H3½ | 10 | 16.5 | ||
2. | Neuburg | 1G1½ | 7G4 | 9H4 | 5H3 | 6G3 | 8 | 15.5 | ||
3. | Bruckmühl | 6G4 | 10H4 | 5G3 | 1H½ | 4H2½ | 8 | 14.0 | ||
4. | Altötting | 9H3 | 1G1 | 6H3 | 8H4 | 3G1½ | 6 | 12.5 | ||
5. | Trostberg | 7H3½ | 9G4 | 3H1 | 2G1 | 1G½ | 4 | 10.0 | ||
6. | Neubiberg | 3H0 | 8G3 | 4G1 | 10H3 | 2H1 | 4 | 8.0 | ||
7. | Germering | 5G½ | 2H0 | 8G1½ | 9H2 | 10G4 | 3 | 8.0 | ||
8. | Weilheim | 10G1½ | 6H1 | 7H2½ | 4G0 | 9G2 | 3 | 7.0 | ||
9. | Miesbach I | 4G1 | 5H0 | 2G0 | 7G2 | 8H2 | 2 | 5.0 | ||
10. | Miesbach II | 8H2½ | 3G0 | 1H0 | 6G1 | 7H0 | 2 | 3.5 |
WK 4
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Geretsried | 4G3 | 5H4 | 2G2½ | 3H3 | 6G3 | 10 | 15.5 | ||
2. | Mühldorf | 7H3 | 3G3 | 1H1½ | 5H2 | 8G4 | 7 | 13.5 | ||
3. | Gauting | 6G3 | 2H1 | 4G2½ | 1G1 | 7H4 | 6 | 11.5 | ||
4. | Beilngries | 1H1 | 8G3 | 3H1½ | 6H2½ | 5G3 | 6 | 11.0 | ||
5. | Burghausen | 8H3 | 1G0 | 7H4 | 2G2 | 4H1 | 5 | 10.0 | ||
6. | Weilheim | 3H1 | 7G2 | 8H4 | 4G1½ | 1H1 | 3 | 9.5 | ||
7. | Buchhof | 2G1 | 6H2 | 5G0 | 8H2 | 3G0 | 2 | 5.0 | ||
8. | Waldkraiburg | 5G1 | 4H1 | 6G0 | 7G2 | 2H0 | 1 | 4.0 |
WK Mädchen
Hier siegte im direkten Duell das Gymnasium Miesbach vor dem Gymnasium Dorfen.
WK Grundschulen
Endstand nach 5 Runden | ||||||||||
Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Taufkirchen | 4G3 | 2G3 | 3H3 | 6H3 | 5G2 | 9 | 14.0 | ||
2. | Dorfen | 6G4 | 1H1 | 5G2½ | 4H2½ | 3G2 | 7 | 12.0 | ||
3. | Zorneding | 4 | 5G3 | 1G1 | 7H2 | 2H2 | 6 | 12.0 | ||
4. | Huglfing I | 1H1 | 7H4 | 6G2 | 2G1½ | 4 | 5 | 12.5 | ||
5. | Huglfing II | 7G2½ | 3H1 | 2H1½ | 4 | 1H2 | 5 | 11.0 | ||
6. | Ingolstadt | 2H0 | 4 | 4H2 | 1G1 | 7G3 | 5 | 10.0 | ||
7. | Buchhof | 5H1½ | 4G0 | 4 | 3G2 | 6H1 | 3 | 8.5 |