Obb. Schnellschach-Einzelmeisterschaft 10/11 in Aising
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSum | BSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maurer,Jochen | SG Pang/Rosenheim | 14s1 | 9w1 | 4s1 | 3w1 | 2s0 | 10w1 | 7w1 | 6.0 | 25.0 | 162.0 |
2. | Berchtenbreiter,Maximilian | SG Pang/Rosenheim | 11w1 | 7s1 | 3w0 | 9s1 | 1w1 | 8s1 | 4w1 | 6.0 | 23.0 | 160.0 |
3. | Kaplan,Hakan | SK Ingolstadt | 18s1 | 10w1 | 2s1 | 1s0 | 5w1 | 4w½ | 6s½ | 5.0 | 22.5 | 156.5 |
4. | Kretschel,Klaus | SC Unterpfaffenhofen | 21s1 | 6w1 | 1w0 | 8s1 | 10w1 | 3s½ | 2s0 | 4.5 | 21.0 | 159.0 |
5. | Probst,Albert | SG Vogtareuth-Prutting | 19w½ | 16s1 | 8s½ | 6w½ | 3s0 | 12w1 | 13s1 | 4.5 | 17.0 | 140.5 |
6. | Zenker,Ulrich | SU Ebersberg-Grafing | 17w1 | 4s0 | 11w1 | 5s½ | 8w0 | 16s1 | 3w½ | 4.0 | 16.5 | 147.5 |
7. | Jaworek,Thomas | SG Vogtareuth-Prutting | 20s1 | 2w0 | 10s0 | 12s1 | 15w1 | 9w1 | 1s0 | 4.0 | 16.0 | 148.0 |
8. | Uebele,Peter | SC Wolfratshausen | 16w½ | 15s1 | 5w½ | 4w0 | 6s1 | 2w0 | 14s1 | 4.0 | 16.0 | 148.0 |
9. | Stocker,Rupert | SC Gröbenzell | 22w1 | 1s0 | 15w1 | 2w0 | 14s1 | 7s0 | 18w1 | 4.0 | 16.0 | 145.0 |
10. | Gil,Arthur | SU Ebersberg-Grafing | 12w1 | 3s0 | 7w1 | 13w1 | 4s0 | 1s0 | 11w½ | 3.5 | 16.5 | 153.0 |
11. | Schmelz,Markus | SC Peiting | 2s0 | 20w1 | 6s0 | 14w½ | 19s1 | 13w½ | 10s½ | 3.5 | 12.5 | 143.5 |
12. | Herrmann,Michael | SG Vogtareuth-Prutting | 10s0 | 18w1 | 14s½ | 7w0 | 17s1 | 5s0 | 19w1 | 3.5 | 12.5 | 139.0 |
13. | Kranewitter,Norbert | SG Pang/Rosenheim | 15w0 | 19s1 | 17w1 | 10s0 | 16w½ | 11s½ | 5w0 | 3.0 | 13.5 | 133.5 |
14. | Linner,Christian | SC Prien | 1w0 | 22s1 | 12w½ | 11s½ | 9w0 | 15s1 | 8w0 | 3.0 | 12.5 | 141.0 |
15. | Schewzow,Juri | SG Vogtareuth-Prutting | 13s1 | 8w0 | 9s0 | 18w1 | 7s0 | 14w0 | 20s1 | 3.0 | 12.0 | 140.0 |
16. | Forster,Gert | SK Bruckmühl | 8s½ | 5w0 | 19s½ | 20w1 | 13s½ | 6w0 | 17w½ | 3.0 | 12.0 | 131.5 |
17. | Zeindlmeier,Thomas | SK Ingolstadt | 6s0 | 21w1 | 13s0 | 19w½ | 12w0 | 22/+ | 16s½ | 3.0 | 10.5 | 124.5 |
18. | Nelson,Wayne | SF Bad Tölz | 3w0 | 12s0 | 22w1 | 15s0 | 21s1 | 20w1 | 9s0 | 3.0 | 10.0 | 131.0 |
19. | Gugenberger,Uwe | PSV Dorfen | 5s½ | 13w0 | 16w½ | 17s½ | 11w0 | 21s1 | 12s0 | 2.5 | 10.0 | 125.0 |
20. | Ott,Ian | MTV Ingolstadt | 7w0 | 11s0 | 21w1 | 16s0 | 22/+ | 18s0 | 15w0 | 2.0 | 8.0 | 126.5 |
21. | Wach,Thomas | SG Pang/Rosenheim | 4w0 | 17s0 | 20s0 | 22/+ | 18w0 | 19w0 | 22/+ | 2.0 | 5.0 | 122.0 |
22. | Cetindag,Ekrem | SC Prien | 9s0 | 14w0 | 18s0 | 21/- | 20/- | 17/- | 21/- | 0.0 | 0.0 | 120.0 |
Bericht
Die oberbayerische Schnellschach-Einzelmeisterschaft war auch nach der Absage von Thomas Niedermeier ziemlich stark besetzt. Ein Spieler des Veranstalters, Thomas Wach, bekundetet Interesse an der Teilnahme. Daher hat der Schiedsrichter, Marcus Steiner, auf seinen Freiplatz verzichtet, um ein geradzahliges Teilnehmerfeld zu ermöglichen.
Kurz nach Beginn der 3. Runde stelle der Schiedsrichter fest, dass eine Partie der 2. Runde falsch gewertet worden war. Die Teilnehmer nahmen die Neuauslosung gelassen zur Kenntnis, zumal sich nur wenige Paarungen änderten.
Bis zur Mittagspause dominierten Hakan Kaplan und Jochen Maurer verlustpunktfrei. Während dessen hatte Ekrem Cetindaq plötzlich seine Partie gegen Wayne Nelson aufgegeben und trat zur Nachmittagsrunde ohne Abmeldung beim Schiedsrichter nicht mehr an.
Während SF Wach in ruhiger Stellung mit dem Kopf zwischen den Händen vergraben über seinen nächsten Zug bis zum Blättchenfall meditierte, knisterte die Spannung an vorderen Brettern bei je 4 Spieler mit 4 aus 5 und 3 aus 5: Kurios verlief dabei die Paarung Maurer-Gil: W hatte eine Leichtfigur mehr, stand aber lange gedrückt und unrochiert, konnte sich letztlich noch erfolgreich befreien.
In der letzten Runde lieferten sich SFF Maurer und Berchtenbreiter, beide von Ausrichter Pang/Rosenheim, ein „Beobachterkopfankopfrennen“, dh sie kontrollierten regelmäßig die Stellung des Nachbaren. Nachwuchstalent Berchtenbreiter übernahm bald durch einen scharfen Opferangriff gegen SF Kretschel nicht nur die psychologische Führung. In einer umkämpften Partie konnte SF Maurer durch einen Erfolg gegen Thomas Jaworek nach Punkten gleichziehen. Am Ende entschied bei einer Streich- die Summenwertung für SF Maurer, der allerdings den direkten Vergleich gegen SF Berchtenbreiter verloren hatte. Die Nr. 1 der Setzliste tröstete sich zudem mit der Erkenntnis, das schwere Programm absolviert zu haben. Dritter wurde SF Kaplan. Als Nachrücker zur Bayerischen Schnellschach-EM sind Klaus Kretschel und Albert Probst.
Der Vorsitzende von Pang, Michael Heubusch, freute sich über das hervorragende Abscheiden seiner Vereinsmitglieder. Er kündigt angesichts des gelungen Verlaufs und dank der zugesicherten weiteren Unterstützung durch die Sparkasse Rosenheim an, auch zukünftig jährlich mindestens ein Turnier auszurichten.
Für fast alle Teilnehmer gab es Sachpreise, die ersten Drei erhielten zudem große Pokale!
Ein paar Randbeobachtungen:
Der jüngste Teilnehmer war Jahrgang 1993, der älteste Jahrgang 1942!
Meist ruhiges und optisch ansprechendes Schach bot Ulrich Zenker, was zwei SFF (Klaus Kretschel, Peter Uebele) jedoch nicht davon abhielt, einen FM-Skalp zu erobern.
Der Spielsaal im Alten Wirt/Aising war sehr geräumig, hell und ruhig, bot also ideale Bedingungen.