Oberbayerische Einzelmeisterschaft 2015
Traditionsgemäß fand die Obb. Bezirkseinzelmeisterschaft am Christi-Himmelsfahrtswochenende statt. Als Ausrichter fungierte zum wiederholten Male seit den 1990ern Jahren der SK Weilheim.
Im Vorfeld gab es vergleichsweise viele, z.T. kurzfristige Absagen von Qualifizierten, Nachrückern und Freiplatzinhabern, so dass das „durchgerüttelte“ Feld von zwischenzeitlich 28 auf 22 Teilnehmer schrumpfte; 12 Spieler mit einer DWZ von knapp 2100 bis über 2300 verhießen dennoch einen spannenden Turnierverlauf.
Letztendlich verdienter Titelträger wurde der weiter aufstrebenden Robin Schlichtmann vom SK Bruckmühl mit 5 Punkten aus 7 Partien, nachdem er eigentlich nur in der Vorschlussrunde einen kurzen Scheckmoment gegen den „ewigen“ Thomas Lochte (Weilheim, 8.) verkraften hatte müssen. Zudem profitierte er etwas von der Schlussrundenniederlage des zwischenzeitlich in geradezu meditativer Ruhe auf den Turniersieg zusteuernden Albert Kaunzinger (Gröbenzell, 4.). Im Duell der Freiplatzinhaber unterlag dieser dem am Ende etwas überrachenden Vizemeister Leonhard Knoblauch (SV Ilmmünster), welcher in beachtlicher Weise das Glück in den letzten beiden Runden erzwang. Im unbedingten Angriffsstreben stand er technisch wohl auf Verlust, doch die Gegner fanden in den scharfen Stellungen nicht die richtigen Antworten. FM Christoph Zill (SK Freising) schüttelt eine Zweitrundenniederlage ab, spielte sich solide nach vorne und stürzte in einem Damen-Turm-Endspiel Titelverteidiger Christian Grawe (SK Germering, 7.) endgültig vom Podest. Als Drittplatzierter verpasste er die direkte Qualifikation für die BEM um Bruchteile in den Feinwertungen.
Ein starkes 50%-Debut gelang dem 15jährigen Weilheimer Nachwuchstalent Richard Litzka (10.), der einen Zugewinn von über 40DWZ-Punkten verbuchen konnte. Dem gegenüber stand, ohne auf einige der heißen Kämpfe in der zweiten Tabellenhälfte einzugehen, auch manche - zumindest - ergebnismäßige „Enttäuschung“; besonders der sechste Platz des klaren Turnierfavoriten FM Ludwig Deglmann überraschte. In der ersten Runde wählte er eine Variante, mit der Sebastian Finsterwalder (Gautinger SC) vor einiger Zeit bereits gute Erfahrungen sammeln konnte und entsprechend stark zum Erfolg führte. Die Freude über diesen Erfolg war spätestens in der dritten Runde verflogen, als sich eine Partie um 180% Grad und damit das Turnierglück weitgehend drehte. Beide bewahrten sich jedoch stets eine entspannte Freundlichkeit, wie überhaupt das Turnier in einer besonders angenehmen Atmosphäre verlief.
Diese wusste nicht nur die Turnierleitung, Franz Geßl (FR; Hauptschiedsrichter, stv. Bezirksvorsitzender) und Marcus Steiner (Bezirksspielleiter) zu schätzen, sondern auch die Teilnehmer selbst. Stellvertretend für letztere bedankte sich SF Grawe insbesondere bei SF Geßl, der „guten Seele des Kreises, ja des gesamten Bezirks“. Ein ungewöhnlicher Abschluss eines besonderen Turnieres.
Der Kreis Ingolstadt-Freising ist turnusgemäß der Ausrichter der 2016er Auflage.
Sportliche Grüße,
Marcus Steiner
1. Bezirksspielleiter
Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlichtmann,Robin | SK Bruckmühl | 21w1 | 9w1 | 7s½ | 4s½ | 6w½ | 8s1 | 5w½ | 5 | 25.50 | 16.75 |
2. | Knoblauch,Leonhard | SV Ilmmünster | 19w1 | 7w0 | 10s½ | 13w1 | 9s½ | 11w1 | 4s1 | 5 | 22.50 | 17.25 |
3. | Zill,Christoph | SK Freising | 15s1 | 8w0 | 13s½ | 18w1 | 11s1 | 4s½ | 7w1 | 5 | 22.00 | 16.75 |
4. | Kaunzinger,Albert | SC Gröbenzell | 20s1 | 17w1 | 8s½ | 1w½ | 7s1 | 3w½ | 2w0 | 4½ | 25.50 | 16.00 |
5. | Graf,Christian | Ebersberg-Graf. | 18s½ | 10w½ | 15s½ | 14w1 | 17s1 | 7w½ | 1s½ | 4½ | 21.00 | 13.25 |
6. | Deglmann,Ludwig | SK Weilheim | 17s0 | 18w1 | 14s½ | 15w1 | 1s½ | 9w½ | 16s1 | 4½ | 20.50 | 14.50 |
7. | Grawe,Christian | SK Germering | 16w1 | 2s1 | 1w½ | 8s1 | 4w0 | 5s½ | 3s0 | 4 | 28.00 | 16.75 |
8. | Lochte,Thomas | SK Weilheim | 22w1 | 3s1 | 4w½ | 7w0 | 10s1 | 1w0 | 9s½ | 4 | 26.00 | 14.75 |
9. | Niedermeier,Thomas | SK Ingolstadt | 14w1 | 1s0 | 16w1 | 11s½ | 2w½ | 6s½ | 8w½ | 4 | 25.00 | 14.50 |
10. | Litzka,Richard | SK Weilheim | 11w½ | 5s½ | 2w½ | 16s1 | 8w0 | 14s½ | 12w½ | 3½ | 23.50 | 12.75 |
11. | Steinheimer,Jürgen | SK Gräfelfing | 10s½ | 13w½ | 17s1 | 9w½ | 3w0 | 2s0 | 14w1 | 3½ | 23.50 | 10.75 |
12. | Sailer,Wolfgang | SK Ingolstadt | 13s0 | 20w½ | 18s0 | 19w½ | 21s1 | 17w1 | 10s½ | 3½ | 16.50 | 8.75 |
13. | Probst,Albert | SK Bruckmühl | 12w1 | 11s½ | 3w½ | 2s0 | 14w0 | 19s½ | 15w½ | 3 | 23.00 | 10.50 |
14. | Sörgel,Thomas | SK Gräfelfing | 9s0 | 21w1 | 6w½ | 5s0 | 13s1 | 10w½ | 11s0 | 3 | 23.00 | 9.00 |
15. | Kretschel,Klaus | SK Germering | 3w0 | 22s1 | 5w½ | 6s0 | 19s½ | 21w½ | 13s½ | 3 | 21.50 | 8.00 |
16. | Höller,Armin | SK Weilheim | 7s0 | 19w1 | 9s0 | 10w0 | 22s1 | 18w1 | 6w0 | 3 | 21.00 | 7.00 |
17. | Finsterwalder,Sebastian | Gautinger SC | 6w1 | 4s0 | 11w0 | 20s1 | 5w0 | 12s0 | 21s½ | 2½ | 23.00 | 8.00 |
18. | Rebhan,Klaus | TSV Rohrbach | 5w½ | 6s0 | 12w1 | 3s0 | 20w½ | 16s0 | 22w½ | 2½ | 23.00 | 8.00 |
19. | Heinz-Leisenheimer,M. | SC Prien | 2s0 | 16s0 | 22w1 | 12s½ | 15w½ | 13w½ | 20s0 | 2½ | 20.00 | 6.75 |
20. | Aßmann,Jürgen | SC Waldkraiburg | 4w0 | 12s½ | 21s½ | 17w0 | 18s½ | 22w0 | 19w1 | 2½ | 17.50 | 6.50 |
21. | Deues,Erik | SK Germering | 1s0 | 14s0 | 20w½ | 22s½ | 12w0 | 15s½ | 17w½ | 2 | 19.50 | 5.00 |
22. | Gradl,Winfried | Fürstenfeldbruck | 8s0 | 15w0 | 19s0 | 21w½ | 16w0 | 20s1 | 18s½ | 2 | 17.50 | 4.75 |
FM Christoph Zill (3.), Robin Schlichtmann (1.), Leonhard Knoblauch (2.)
FM Christoph Zill (3.), Robin Schlichtmann (1.), Leonhard Knoblauch (2.), FR Franz Geßl (Turnierleiter)
Siegerfotos (freigegeben zur Veröffentlichung durch BV Oberbayern, Rochade Europa und Verwendung durch die Abgebildeten; (c) Marcus Steiner)