Oberbayerische Einzelmeisterschaft vom 13.-16. Mai 2010 in Ingolstadt
Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zill,Christoph | SK Freising | 2156 | 17s1 | 13w1 | 2s½ | 6s½ | 7w½ | 5s1 | 9w1 | 5½ | 25.0 | 22.0 |
2. | Zach,Andreas | SC Gröbenzell | 2281 | 3w1 | 15s1 | 1w½ | 5s½ | 6w½ | 7s1 | 4w½ | 5 | 27.5 | 21.5 |
3. | Knoblauch,Leonhard | SV Ilmmünster | 1991 | 2s0 | 21w1 | 13s1 | 4w½ | 8s½ | 10w1 | 6w1 | 5 | 25.0 | 17.5 |
4. | Graf,Christian | SG Pang-Rosenheim | 2087 | 16w1 | 5s½ | 8w½ | 3s½ | 14w1 | 6s½ | 2s½ | 4½ | 26.0 | 19.0 |
5. | Kretschel,Klaus | SK Germering | 2030 | 22s1 | 4w½ | 18s1 | 2w½ | 10s½ | 1w0 | 14w1 | 4½ | 25.0 | 19.5 |
6. | Maier,Alexander | SK Ingolstadt | 2248 | 9s1 | 18w½ | 10s1 | 1w½ | 2s½ | 4w½ | 3s0 | 4 | 28.0 | 19.5 |
7. | Claß,Wolfgang,Dr. | SK Ingolstadt | 2047 | 13s0 | 14w1 | 9s1 | 11w1 | 1s½ | 2w0 | 12w½ | 4 | 26.0 | 17.0 |
8. | Lechermann,Markus | MTV Ingolstadt | 1969 | 11s1 | 10w½ | 4s½ | 15w½ | 3w½ | 9s0 | 17s1 | 4 | 24.5 | 17.0 |
9. | Höller,Armin | SK Bad Aibling | 1990 | 6w0 | 19s1 | 7w0 | 16s1 | 11s1 | 8w1 | 1s0 | 4 | 24.5 | 15.0 |
10. | Szalewa,Sven | SC Starnberg | 2048 | 21w1 | 8s½ | 6w0 | 17s1 | 5w½ | 3s0 | 16w1 | 4 | 23.0 | 16.5 |
11. | Kaunzinger,Albert | SC Gröbenzell | 2186 | 8w0 | 12s1 | 16w1 | 7s0 | 9w0 | 20s1 | 15s1 | 4 | 22.0 | 14.0 |
12. | Niedermeier,Thomas | SV Ilmmünster | 2076 | 14s½ | 11w0 | 21s½ | 13w½ | 18s1 | 15w1 | 7s½ | 4 | 20.5 | 13.5 |
13. | Bieringer,Konrad | SK Töging | 1871 | 7w1 | 1s0 | 3w0 | 12s½ | 17w1 | 14s0 | 21w1 | 3½ | 24.5 | 13.0 |
14. | Herrmann,Sebastian | SK Abensberg | 1929 | 12w½ | 7s0 | 19w1 | 18w1 | 4s0 | 13w1 | 5s0 | 3½ | 23.0 | 14.5 |
15. | Krausser,Helmut | SK Germering | 2045 | 19w1 | 2w0 | 17s½ | 8s½ | 20w1 | 12s0 | 11w0 | 3 | 22.0 | 14.5 |
16. | Fischer-Brandies,Alexander | Gautinger SC | 1943 | 4s0 | 22w1 | 11s0 | 9w0 | 19s1 | 18w1 | 10s0 | 3 | 21.5 | 11.0 |
17. | Wolf,Dietrich Hans | SK Freising | 1947 | 1w0 | 20s1 | 15w½ | 10w0 | 13s0 | 22s1 | 8w0 | 2½ | 22.0 | 10.5 |
18. | Heinz-Leisenheimer,Matthias | SC Prien | 2024 | 20w1 | 6s½ | 5w0 | 14s0 | 12w0 | 16s0 | 22w1 | 2½ | 21.0 | 11.0 |
19. | Boes,Christoph | SG Pang-Rosenheim | 1859 | 15s0 | 9w0 | 14s0 | 22w1 | 16w0 | 21s½ | 20w1 | 2½ | 17.0 | 6.0 |
20. | Schneider,Konrad | SC Prien | 1724 | 18s0 | 17w0 | 22s1 | 21w1 | 15s0 | 11w0 | 19s0 | 2 | 16.0 | 9.0 |
21. | Ott,Ian | VfB Friedrichshofen | 1875 | 10s0 | 3s0 | 12w½ | 20s0 | 22w½ | 19w½ | 13s0 | 1½ | 21.0 | 5.0 |
22. | Kobold,Julius | SK Weilheim | 1791 | 5w0 | 16s0 | 20w0 | 19s0 | 21s½ | 17w0 | 18s0 | 0½ | 17.0 | 1.5 |
Die Sieger der Oberbayerischen Einzelmeisterschaft in Ingolstadt 2010, v.l.n.r.: Andreas Zach (SC Gröbenzell, Zweiter), FM Christoph Zill (SK Freising, Sieger), Leonhard Knoblauch (SV Ilmmünster, Dritter)