Oberbayerische Einzelmeisterschaft 2006
Pünktlich um 15.00 Uhr konnte der Veranstalter zur Siegerehrung schreiten. Der 1. Vorsitzende, Richard Schneider, eröffnete die Abschlussfeier mit Dankesworten an Teilnehmer, Organisation und Gemeinde. Anschließend richtete die zweite Bürgermeisterin der Gemeinde Gräfelfing, Frau Petra Schaber, ihre Grußbotschaft an die Teilnehmer. Frau Schaber war von dem Stehvermögen aller Teilnehmer beindruckt.Danach übernahm zum letzten Mal Turnierleiter Thomas Sörgel das Wort. Er dankte allen Teilnehmern für den harmonischen Verlauf dieser Meisterschaft, den ehrenamtlichen Helfern sowie dem 1. Vorsitzenden Richard Schneider, ohne dessen Engagement diese Meisterschaft nicht so perfekt hätte ablaufen können.
Sörgel bedauerte, dass der Kampf um den Turniersieg am Ende durch die verfeinerte Buchholzwertung um einen Wertungspunkt entschieden wurde, hier hatte Albert Kaunzinger aus Gröbenzell diese vorn, unglücklicher Vizemeister FM Christoph Zill. Platz drei ging an den stark aufspielenden Martin Spieß vom SK Ingolstadt.
Endstand nach 7 Runden
Nr. | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buchh | BBuchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaunzinger,Albert | Gröbenzell | 11W1 | 14S½ | 12W1 | 6S1 | 3W½ | 2W½ | 5S1 | 5.5 | 25.0 | 155.5 |
2. | Zill,Christoph | SK Freising | 16S1 | 4W1 | 3S0 | 17W1 | 5W1 | 1S½ | 6S1 | 5.5 | 25.0 | 154.5 |
3. | Spieß,Martin | Ingolstadt | 13W1 | 7S1 | 2W1 | 5S½ | 1S½ | 6W½ | 4S0 | 4.5 | 27.5 | 152.5 |
4. | Lochte,Thomas | Starnberg | 19W1 | 2S0 | 11W1 | 7S½ | 6W0 | 15S1 | 3W1 | 4.5 | 24.5 | 149.5 |
5. | Knitl,Anton | Ilmmünster | 8W1 | 12S½ | 14W1 | 3W½ | 2S0 | 7S1 | 1W0 | 4.0 | 27.0 | 147.5 |
6. | Sporrer,Bernhard | SK Töging | 10W1 | 15S½ | 17S1 | 1W0 | 4S1 | 3S½ | 2W0 | 4.0 | 27.0 | 147.5 |
7. | Gerstner,Bernhard | Ingolstadt | 18S1 | 3W0 | 8S1 | 4W½ | 14S1 | 5W0 | 9S½ | 4.0 | 24.0 | 145.0 |
8. | Stocker,Rupert | Gröbenzell | 5S0 | 18W1 | 7W0 | 19S1 | 10W1 | 11S0 | 14W1 | 4.0 | 20.5 | 141.0 |
9. | Schlosser,Andree | Gröbenzell | 14W0 | 19S½ | 15W½ | 11S½ | 12W1 | 13S1 | 7W½ | 4.0 | 20.5 | 136.5 |
10. | Markl,Martin | Rosenheim | 6S0 | 16W½ | 18S1 | 15W½ | 8S0 | 17W1 | 11W1 | 4.0 | 19.0 | 138.5 |
11. | Marian,Hartmut | U'pfaffenhf. | 1S0 | 20W1 | 4S0 | 9W½ | 17S1 | 8W1 | 10S0 | 3.5 | 24.0 | 133.0 |
12. | Kretschel,Klaus | U'pfaffenhf. | 20S1 | 5W½ | 1S0 | 14W0 | 9S0 | 18W1 | 16S1 | 3.5 | 21.0 | 139.5 |
13. | Hofmann,Jürgen | Gräfelfing | 3S0 | 17W0 | 20S1 | 16W1 | 15S½ | 9W0 | 19S1 | 3.5 | 18.0 | 135.5 |
14. | Baier,Herbert | Ilmmünster | 9S1 | 1W½ | 5S0 | 12S1 | 7W0 | 16W½ | 8S0 | 3.0 | 25.0 | 139.0 |
15. | Uebele,Peter | W'hausen | 17S½ | 6W½ | 9S½ | 10S½ | 13W½ | 4W0 | 18S½ | 3.0 | 22.0 | 135.0 |
16. | Forster,Gert | Bruckmühl | 2W0 | 10S½ | 19W½ | 13S0 | 20W1 | 14S½ | 12W0 | 2.5 | 21.5 | 128.5 |
17. | Poetsch,Klaus | Waldkraiburg | 15W½ | 13S1 | 6W0 | 2S0 | 11W0 | 10S0 | 20S½ | 2.0 | 23.5 | 135.0 |
18. | Meier,Desiderius | Gräfelfing | 7W0 | 8S0 | 10W0 | 20S1 | 19W½ | 12S0 | 15W½ | 2.0 | 20.5 | 127.0 |
19. | Gashi,Gazmend | Gräfelfing | 4S0 | 9W½ | 16S½ | 8W0 | 18S½ | 20W½ | 13W0 | 2.0 | 20.5 | 125.5 |
20. | Winkelmeier,A. | Ilmmünster | 12W0 | 11S0 | 13W0 | 18W0 | 16S0 | 19S½ | 17W½ | 1.0 | 17.0 | 131.0 |
Eröffnung der obb. Einzelmeisterschaft
Die oberbayerische Einzelmeisterschaft, die vom 25.-28. Mai 2006 im Bürgerhaus Gräfelfing stattfindet, wurde heute pünktlich um 9.00 Uhr gestartet. Nach einigen einführenden Worten durch den 1. Vorsitzenden, Richard Schneider, sprach für die Gemeinde der 3. Bürgermeister, Till Reichert.Herr Reichert stellte dar, wie ihn die spürbare und knisternde Spannung während eines solchen Turniers immer wieder fasziniere.
Der als Turnierleiter fungierende Bezirksjugendspielleiter, Thomas Sörgel, sprach im Namen des Schachbezirks Oberbayern den Dank an den Ausrichter aus und gab nach Bekanntgabe einiger technischer Dinge pünktlich um 9.00 Uhr die Bretter frei.