Bezirksjugendschnellschach-EM 2005/06 in Ingolstadt-Haunwöhr
Das Turnier wurde vom SV Haunwöhr vorbildlich organisiert. Der Bezirk bedankt sich hier bei Sfr. Wolfgang Leonhard, Famile Winter und Familie Eisinger sowie der Herz-Jesu-Gemeinde in Ingolstadt, die uns den Saal zur Verfügung stellte und die Verköstigung von Jugendlichen und Betreuern übernahm.
Mit 78 Teilnehmer(inne)n konnte man wieder von einer gelungenen Veranstaltung sprechen, auch wenn der Zuspruch aus den Nachbarkreisen leider wieder spärlich war. Aus Zugspitze fanden nur Spieler aus Weilheim und Gräfelfing, aus Inn-Chiemgau nur Spieler aus Kolbermoor den Weg nach Haunwöhr.
Sie sollten ein sehr gut organisiertes und auch anspruchsvolles Turnier erleben.
Altersklasse U10
Endstand nach 7 Runden | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | BH | BBH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tafertshofer,Matthias | 20W1 | 13S1 | 3W1 | 4S1 | 6W½ | 2S½ | 5W1 | 6.0 | 30.0 | 203.0 | ||
2. | Gamisch,Laura | 16W1 | 8S1 | 4W1 | 6S½ | 3W½ | 1W½ | 7S1 | 5.5 | 31.5 | 194.0 | ||
3. | Winterholler,Christina | 15S1 | 7W1 | 1S0 | 14W1 | 2S½ | 6W1 | 9S1 | 5.5 | 29.5 | 195.0 | ||
4. | Voggenreiter,Simon | 12W1 | 10S1 | 2S0 | 1W0 | 15S1 | 13W1 | 6S1 | 5.0 | 29.0 | 193.5 | ||
5. | Karmann,Adrian | 17S1 | 6W0 | 12S1 | 11W1 | 14S1 | 7W1 | 1S0 | 5.0 | 27.0 | 182.0 | ||
6. | Mai,Daniel | 14W1 | 5S1 | 8W1 | 2W½ | 1S½ | 3S0 | 4W0 | 4.0 | 34.0 | 199.0 | ||
7. | Wheeler,Sebastian | 18W1 | 3S0 | 21W1 | 10S1 | 13W1 | 5S0 | 2W0 | 4.0 | 26.5 | 181.5 | ||
8. | Müller,Dennis | 9S1 | 2W0 | 6S0 | 17W½ | 16S1 | 15W1 | 12S½ | 4.0 | 25.5 | 176.5 | ||
9. | Kirchfeld,Leonhard | 8W0 | 16S1 | 14W0 | 21S1 | 10W1 | 11S1 | 3W0 | 4.0 | 24.5 | 165.0 | ||
10. | Winter,Joshua | 19S1 | 4W0 | 18S1 | 7W0 | 9S0 | 20W1 | 13S1 | 4.0 | 23.0 | 168.0 | ||
11. | Eisinger,Adrian | 13W0 | 21S1 | 20W1 | 5S0 | 18S1 | 9W0 | 17W1 | 4.0 | 20.0 | 166.0 | ||
12. | Eglhuber,Lorenz | 4S0 | 19W1 | 5W0 | 13S0 | 21W1 | 14S1 | 8W½ | 3.5 | 23.5 | 174.5 | ||
13. | Portune,Hannes | 11S1 | 1W0 | 15S1 | 12W1 | 7S0 | 4S0 | 10W0 | 3.0 | 29.5 | 174.0 | ||
14. | Lachermeier,Maximilian | 6S0 | 17W1 | 9S1 | 3S0 | 5W0 | 12W0 | 20S1 | 3.0 | 26.5 | 182.5 | ||
15. | Deuter,Michael | 3W0 | 20S1 | 13W0 | 19S1 | 4W0 | 8S0 | + | 3.0 | 22.0 | 168.5 | ||
16. | Wheeler,Sara | 2S0 | 9W0 | 17S1 | 18W0 | 8W0 | + | 21S1 | 3.0 | 19.5 | 160.5 | ||
17. | Filip,Thomas | 5W0 | 14S0 | 16W0 | 8S½ | + | 18W1 | 11S0 | 2.5 | 21.5 | 155.0 | ||
18. | Lutz,Michael | 7S0 | + | 10W0 | 16S1 | 11W0 | 17S0 | 19W½ | 2.5 | 20.0 | 143.0 | ||
19. | Stratemann,Kai | 10W0 | 12S0 | + | 15W0 | 20S0 | 21W1 | 18S½ | 2.5 | 16.0 | 148.5 | ||
20. | Kettner,Florian | 1S0 | 15W0 | 11S0 | + | 19W1 | 10S0 | 14W0 | 2.0 | 22.5 | 154.0 | ||
21. | Troost, Dominik | + | 11W0 | 7S0 | 9W0 | 12S0 | 19S0 | 16W0 | 1.0 | 21.0 | 146.5 |
Klarer Turniersieger war nach sieben Runden Matthias Tafertshofer vom SK Weilheim mit 6,0 Punkten, dahinter ebensfalls ungeschlagen mit 5,5 Punkten Laura Gamisch vom SK Neuburg.
Ebenfalls auf 5,5 Punkte erzielte Christina Winterholler vom Gastgeber Haunwöhr.
Altersklasse U12
Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Groß,Patrick | 1147 | 7S1 | 10W1 | 9S1 | 2W½ | 5S1 | 4.5 | 14.5 | 78.0 | |
2. | Valio-Ottowitz,Lucas | 1188 | 4W1 | 6S1 | 5W1 | 1S½ | 3W½ | 4.0 | 17.5 | 69.0 | |
3. | Baier,Felix | 920 | 14W1 | 5S0 | 15W1 | 6S1 | 2S½ | 3.5 | 12.0 | 70.5 | |
4. | Stettner,Julian | 859 | 2S0 | 12W1 | 14S1 | 9W½ | 10S1 | 3.5 | 11.5 | 69.0 | |
5. | Zill,Frederic | 1017 | 12S1 | 3W1 | 2S0 | 10W1 | 1W0 | 3.0 | 16.0 | 70.5 | |
6. | Stark,Oliver | 948 | 13S1 | 2W0 | 7S1 | 3W0 | 9S1 | 3.0 | 15.0 | 67.0 | |
7. | Portune,Maria | 856 | 1W0 | 8S1 | 6W0 | 13S1 | 11W1 | 3.0 | 14.5 | 57.0 | |
8. | Eitner,Dominic | | 10S0 | 7W0 | 12S1 | 15W1 | + | 3.0 | 8.0 | 61.0 | |
9. | Angermann,Felix | 1133 | 11W1 | 15S1 | 1W0 | 4S½ | 6W0 | 2.5 | 14.0 | 62.5 | |
10. | Böhm,Dominik | 964 | 8W1 | 1S0 | 11W1 | 5S0 | 4W0 | 2.0 | 16.0 | 60.5 | |
11. | Prechtl,Leonhard | 792 | 9S0 | 13W1 | 10S0 | 14W1 | 7S0 | 2.0 | 10.5 | 64.5 | |
12. | Betz,Johannes | 747 | 5W0 | 4S0 | 8W0 | + | 14S1 | 2.0 | 10.5 | 55.5 | |
13. | Holst,Daniel | | 6W0 | 11S0 | + | 7W0 | 15S1 | 2.0 | 9.0 | 60.0 | |
14. | Holst,Simon | | 3S0 | + | 4W0 | 11S0 | 12W0 | 1.0 | 11.0 | 53.5 | |
15. | Meisinger,Rainer | | + | 9W0 | 3S0 | 8S0 | 13W0 | 1.0 | 11.0 | 52.0 |
Klarer Sieger mit 4,5 Punkten wurde Patrick Groß vom SV Haunwöhr, einen halben Punkt dahinter der ebenfalls ungeschlagene Lucas Valio-Ottowitz vom SK Freising. Platz drei sicherte Felix Baier aus Rohrbach dank eines halben Buchholzpunktes vor dem Fresinger Julian Stettner.
Altersklasse U14
Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Filip,Markus | 1374 | 8W1 | 3S½ | 2W½ | 6S1 | 4S1 | 4.0 | 17.0 | 71.5 | |
2. | Lüßmann,Thomas | 1355 | 15S1 | 5W½ | 1S½ | 12W1 | 8S1 | 4.0 | 14.0 | 69.5 | |
3. | Holmelin,Frank | 1168 | 10S1 | 1W½ | 5S1 | 4W0 | 11S1 | 3.5 | 15.5 | 71.0 | |
4. | Ott,Ian | 1256 | 7W1 | 16S1 | 6W½ | 3S1 | 1W0 | 3.5 | 14.5 | 71.0 | |
5. | Rummer,Bärbel | 1206 | 9W1 | 2S½ | 3W0 | 7S1 | 6W½ | 3.0 | 16.5 | 67.5 | |
6. | Köberle,Jonas | 1208 | 12S1 | 11W1 | 4S½ | 1W0 | 5S½ | 3.0 | 14.5 | 74.5 | |
7. | Winter,Dinah | 869 | 4S0 | 10W1 | 13S1 | 5W0 | 12S1 | 3.0 | 13.5 | 64.5 | |
8. | Landes,Wolfgang | 949 | 1S0 | 13W1 | 17S1 | 11W1 | 2W0 | 3.0 | 13.0 | 65.5 | |
9. | Riebel,Peter Alex | 788 | 5S0 | 15W1 | 11S0 | 13W1 | 17S1 | 3.0 | 10.0 | 61.0 | |
10. | Boxhammer,Michael | 764 | 3W0 | 7S0 | + | 16W1 | 14S1 | 3.0 | 9.5 | 58.5 | |
11. | Stark,Linda | 1093 | 17W1 | 6S0 | 9W1 | 8S0 | 3W0 | 2.0 | 13.5 | 63.0 | |
12. | Trampert,Florian | 866 | 6W0 | 14S1 | 16W1 | 2S0 | 7W0 | 2.0 | 13.0 | 62.5 | |
13. | Nistler,Felix | 736 | 14W1 | 8S0 | 7W0 | 9S0 | + | 2.0 | 11.0 | 55.5 | |
14. | Mittnacht,Lukas | 1007 | 13S0 | 12W0 | 15S1 | 17W1 | 10W0 | 2.0 | 10.0 | 53.5 | |
15. | Reindl,Markus | 884 | 2W0 | 9S0 | 14W0 | + | 16S1 | 2.0 | 10.0 | 53.5 | |
16. | Eisinger,Fabian | 688 | + | 4W0 | 12S0 | 10S0 | 15W0 | 1.0 | 10.5 | 56.0 | |
17. | Schubert,Maximilian | 761 | 11S0 | + | 8W0 | 14S0 | 9W0 | 1.0 | 10.0 | 55.5 |
Diese Gruppe verlief sehr spannend, wie im Vorjahr musste auch hier wieder die Buchholzwertung entscheiden.
In der Schlussrunde sicherte sich Markus Filip vom VfB Friedrichshofen mit einem Sieg gegen seinen führenden Vereinskameraden Ian Ott den Titel vor Thomas Lüßmann vom SK Gräfelfing, beide kamen auf 4,0 Punkte.
Platz drei sicherte sich Frank Holmelin vom TSV Ingolstadt-Nord.
Altersklasse U18/U16
Endstand nach 5 Runden | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | BH | BBH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartolic,Daniel | 1544 | 13W1 | 9S1 | 6W1 | 8S1 | 5W½ | 4.5 | 15.5 | 72.0 | |
2. | Hesse,Maximilian | 1832 | 15W1 | 6S0 | 17W1 | 7S1 | 9W1 | 4.0 | 13.0 | 72.5 | |
3. | Crone,Stephan | 1379 | 25W1 | 8S0 | 15W1 | 16S1 | 6W1 | 4.0 | 11.0 | 69.0 | |
4. | Schmittlein,Sebastian | 1095 | 19W1 | 12S1 | 7W½ | 5S0 | 8W1 | 3.5 | 14.5 | 65.5 | |
5. | Rummer,Evi | 1536 | 10S0 | 24W1 | 22S1 | 4W1 | 1S½ | 3.5 | 13.5 | 68.0 | |
6. | Knoblauch,Leonhard | 1285 | 24S1 | 2W1 | 1S0 | 10W1 | 3S0 | 3.0 | 16.5 | 65.5 | |
7. | Kirsch,Nicola | 1675 | 17S1 | 11W1 | 4S½ | 2W0 | 14S½ | 3.0 | 15.0 | 65.0 | |
8. | Rossmann,Tobias | | + | 3W1 | 14S1 | 1W0 | 4S0 | 3.0 | 14.5 | 64.0 | |
9. | Niebler,Paul | 1182 | 23S1 | 1W0 | 18S1 | 14W1 | 2S0 | 3.0 | 14.5 | 63.0 | |
10. | Kuttenlochner,Michael | 1027 | 5W1 | 15S0 | 12W1 | 6S0 | 16W1 | 3.0 | 13.5 | 71.5 | |
11. | Niedermeier,Thomas | 1284 | 20W1 | 7S0 | 13W1 | 12S0 | 15W1 | 3.0 | 13.0 | 65.5 | |
12. | Holmelin,Claudia | 1381 | 22S1 | 4W0 | 10S0 | 11W1 | 20S1 | 3.0 | 13.0 | 62.5 | |
13. | Maurer,Samuel | 1053 | 1S0 | 23W1 | 11S0 | 19W1 | 18S1 | 3.0 | 13.0 | 59.5 | |
14. | Rummer,Martin | 1405 | 21W1 | 16S1 | 8W0 | 9S0 | 7W½ | 2.5 | 13.0 | 64.5 | |
15. | Naumann,Florian | 1075 | 2S0 | 10W1 | 3S0 | 24W1 | 11S0 | 2.0 | 15.0 | 63.0 | |
16. | Rößner,Andreas | 1089 | 18S1 | 14W0 | 19S1 | 3W0 | 10S0 | 2.0 | 13.5 | 58.0 | |
17. | Reindl,Tobias | 1072 | 7W0 | 25S1 | 2S0 | 20W0 | 22S1 | 2.0 | 11.5 | 59.0 | |
18. | Keller,Jonas | 747 | 16W0 | 21S1 | 9W0 | 25S1 | 13W0 | 2.0 | 11.0 | 57.5 | |
19. | Schwertl,Julian | 796 | 4S0 | + | 16W0 | 13S0 | 24W1 | 2.0 | 9.5 | 63.5 | |
20. | Koch,Benedikt | 838 | 11S0 | 22W0 | + | 17S1 | 12W0 | 2.0 | 9.5 | 59.5 | |
21. | Degner,Malte | 1016 | 14S0 | 18W0 | 24S0 | + | 23W1 | 2.0 | 7.0 | 57.0 | |
22. | Thiess,Volker | 986 | 12W0 | 20S1 | 5W0 | 23S½ | 17W0 | 1.5 | 12.0 | 58.0 | |
23. | Schubert, Hans-Dieter | 800 | 9W0 | 13S0 | 25W1 | 22W½ | 21S0 | 1.5 | 10.5 | 56.0 | |
24. | Stief,Tobias | 869 | 6W0 | 5S0 | 21W1 | 15S0 | 19S0 | 1.0 | 12.5 | 61.5 | |
25. | Kirsch,Carolin | 871 | 3S0 | 17W0 | 23S0 | 18W0 | + | 1.0 | 9.5 | 54.0 |
Bester U16-Spieler und in der Gesamtwertung auf Rang 3 war Stephan Crone aus Rohrbach, der sich nach einer überraschenden Niederlage in Runde zwei konstant wieder auf 4,0 Punkte hochgearbeitet hatte.
Mit 3,5 Punkten kam Sebstian Schmittlein vom Ausrichter Haunwöhr auf Rang zwei, wieder einen halben Zähler dahinter Leonhard Knoblauch vom TSV Rohrbach.