Oberbayerische Jugendblitz-EM 2008/09 in Rohrbach
Die oberbayerische Jugendblitz-EM 2008/09 wurde am 27.09.2008 vom TSV Rohrbach ausgerichtet. Insgesamt meldeten sich 17 Jugendliche an.
Während die Altersklasse U20 bei den Erwachsenen mitspielten, traten die übrigen Jugendlichen in einem Rundenturnier gegeneinander an.
Der Ausrichter TSV Rohrbach hatte mit der Turmberghalle sehr geräumige und gute Spielbedingungen geschaffen, die Ausrichtung lag bei Anton Knoblauch, Stefan Neumann und weiteren Helfern des TSV Rohrbach in guten Händen.
Auch wenn sich die Zahl der Teilnehmer um sechs Spieler im Vergleich zum Vorjahr gesteigert hatte, war es doch wieder einmal beschämend, dass aus dem Kreis Inn-Chiemgau kein einziger Teilnehmer am Start war.
Ergebnisse
Wegen der geringen Teilnehmerzahl in allen Altersklassen wurde nur eine Gruppe gebildet. Die Altersklasse U18/U20 spielte mit drei Teilnehmern im Erwachsenenturnier mit. Nach 13 Runden stand folgendes Ergebnis fest:
Endstand nach 13 Runden | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | AK | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lüßmann,Thomas | U16 | 1765 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 66.50 |
2. | Voggenreiter,Simon | U14 | 1746 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 56.50 |
3. | Koch,Valentin | U16 | 1678 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 56.00 |
4. | Stöver,Leon | U16 | 1598 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 46.50 |
5. | Obermayer,Tobias | U12 | 1084 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.75 |
6. | Angermann,Felix | U16 | 1272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.50 |
7. | Pongratz,Stephan | U16 | 798 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 |
8. | Böhm,Dominik | U16 | 1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 |
9. | Bosse,Lea | U12 | 944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 29.00 |
10. | Andre,Jonas | U16 | 967 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 19.75 |
11. | Koch,Lukas | U16 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
12. | Knauer,Thomas | U14 | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 6.25 |
13. | Bauer,Lukas | U14 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 5.75 |
14. | Mayr,Manuel | U12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Oberbayerische Meister sind
U18: Leonhard Knoblauch
U16: Thomas Lüßmann
U14: Simon Voggenreiter
U12: Tobias Obermayer
U10: kein Teilnehmer am Start
Somit sind folgende Spieler für die bayerischen Blitz-EM qualifiziert:
U18: Leonhard Knoblauch und Thomas Niedermeier (beide SV Ilmmünster)
U16: Thomas Lüßmann (SK Gräfelfing) und Valentin Koch (TuS Geretsried)
U14: Simon Voggenreiter (SK Freising) und Thomas Knauer (TSV Rohrbach)
U12: Tobias Obermayer (SK Gräfelfing) und Lea Bosse (SK Freising)