Oberbayerische Jugendblitz-EM in Prien
Wegen der geringen Teilnehmerzahl in allen Altersklassen wurde nur eine Gruppe gebildet und doppelrundig gespielt. Nach 22 Runden stand folgendes Ergebnis fest:
Endstand nach 22 Runden | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uhlmann, David | 1843 | ** | 01 | 11 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.0 | 153.00 |
2. | Lüßmann, Thomas | 1587 | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.0 | 151.00 |
3. | Bothe, Thomas | 1297 | 00 | 10 | ** | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15.0 | 108.50 |
4. | Stöver, Leon | 1452 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14.5 | 98.25 |
5. | Voggenreiter, Simon | 1429 | 10 | 00 | 01 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 84.50 |
6. | Boes, Christoph | 1292 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 10 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 60.25 |
7. | Eglhuber, Lorenz | 863 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 01 | 11 | 11 | 11 | 7.0 | 20.00 |
8. | Wolfrum, Tobias | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 01 | 11 | 11 | 6.0 | 18.00 |
9. | Perl, Anja | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 00 | 11 | 3.0 | 8.00 |
10. | Breuer, Stefan | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | ** | 01 | 3.0 | 7.00 |
11. | Leutner, Andreas | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 1.0 | 3.00 |
Oberbayerische Meister sind
U18: David Uhlmann
U16: Thomas Lüßmann
U14: Christoph Boes
U12: Simon Voggenreiter
U10: Lorenz Eglhuber
Somit sind folgende Spieler für die bayerischen Blitz-EM qualifiziert:
U18: David Uhlmann (SG Pang/Rosenheim)
U16: Thomas Lüßmann (SK Gräfelfing) und Thomas Bothe (SK Gräfelfing)
U14: Christoph Boes (SG Pang/Rosenheim)
U12: Simon Voggenreiter (SK Freising) und Lorenz Eglhuber (SK Freising)