Bezirksjugendblitz-EM 2005/06 in Neuburg/Donau
Das Turnier wurde vom SK Neuburg mustergültig organisiert, mein besonderer Dank gilt hier stellvertretend für alle Helfer Günter Löchel und Spielleiter Markus Walter für die DV-technische Unterstützung.
Das Turnier verlief in gewohnt fairer Atmosphäre im Sporthotel Dünstl in Neuburg-Rödenhof.
Allerdings hätte bei der Jugend die Teilnehmerzahl höher sein können, insbesondere aus dem Kreis Inn-Chiemgau fand kein einziger Teilnehmer den Weg nach Neuburg.
Altersklasse U12/U10
In dieser Altersklasse bestimmte zunächst die Gebrüder Nitsche-Hahn aus Gräfelfing sowie die Freisinger Simon Voggenreiter und Frederic Zill den Kampf um die Spitze.
Unglücklich lief dann der Kampf für Maxim Nitsche-Hahn, der aufgrund von Magenkrämpfen vier Partien mehr oder weniger kampflos aufgeben musste und so aussichtslos zurückfiel.
Dafür war sein Bruder Raphael, glänzend aufgelegt und gewann, obwohl erst U10-Spieler, das Turnier mit 11,0 Punkten verdient. Dahinter dann die beiden Freisinger Frederic Zill und Simon Voggenreiter.
Endstand nach 14 Runden | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nitsche-Hahn,Raphael | SK Gräfelfing | 1324 | ** | 11 | 00 | 11 | ½1 | ½1 | 11 | 11 | 11.0 | 65.75 |
2. | Zill,Frederic | SK Freising | 1017 | 00 | ** | ½1 | 10 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 10.0 | 54.75 |
3. | Voggenreiter,Simon | SK Freising | 987 | 11 | ½0 | ** | 01 | 10 | 01 | 11 | 11 | 9.5 | 59.50 |
4. | Angermann,Felix | SV Hepberg | 1133 | 00 | 01 | 10 | ** | 10 | 11 | 11 | 10 | 8.0 | 46.00 |
5. | Nitsche-Hahn,Maxim | SK Gräfelfing | 1357 | ½0 | 00 | 01 | 01 | ** | -1 | 10 | 1- | 5.5 | 35.00 |
6. | Stettner,Julian | SK Freising | 859 | ½0 | 0½ | 10 | 00 | +0 | ** | 00 | 11 | 5.0 | 31.50 |
7. | Winterholler,Christina | SV Haunwöhr | 1173 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | ** | 01 | 4.0 | 18.50 |
8. | Stein,Immanuel | TuS Geretsried | | 00 | 00 | 00 | 01 | 0+ | 00 | 10 | ** | 3.0 | 17.50 |
Altersklasse U16/U14
Das Turnier wurde von den Spielern des TSV Rohrbach dominiert, die sich die ersten drei Plätze teilten. Klarer Sieger war hier Thomas Niedermeier vor Stephan Crone und Leo Knoblauch.
Bester U14-Spieler war Thomas Lüßmann, der gegen das Führungstrio einige Partien nur sehr unglücklich verlor.
Endstand nach 18 Runden | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedermeier,Th. | Rohrbach | 1284 | ** | ½1 | 11 | 10 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16.0 | 123.50 |
2. | Crone,Stephan | Rohrbach | 1379 | ½0 | ** | ½½ | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14.5 | 103.50 |
3. | Knoblauch,Leo | Rohrbach | 1285 | 00 | ½½ | ** | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14.0 | 96.00 |
4. | Lüßmann,Th. | Gräfelfing | 1355 | 01 | 00 | 00 | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 77.25 |
5. | Stöver,Leon | Geretsried | 1016 | ½0 | 01 | 10 | 00 | ** | 00 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9.5 | 61.50 |
6. | Rossmann,Tobias | Gräfelfing | | 00 | 00 | 00 | ½0 | 11 | ** | 11 | 11 | 11 | 10 | 9.5 | 51.75 |
7. | Naumann,Florian | Haunwöhr | 1075 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | ½1 | 11 | 11 | 5.5 | 15.00 |
8. | Winter,Dinah | Haunwöhr | 869 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ** | 11 | ½1 | 4.0 | 11.00 |
9. | Thiess,Volker | Haunwöhr | 986 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 12.50 |
10. | Engelmeier,Kai | Gräfelfing | | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | ½0 | 00 | ** | 1.5 | 11.50 |
Altersklasse U20/U18
Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl von drei Spielern nahmen diese bei den Erwachsenen teil, deren Meisterschaft am selben Ort ausgetragen wurde. Bester U20-Spieler war Michael Vollnhals vom TSV Großmehring, der sich auch bei den Erwachsenen für die bayerische Endrunde qualifizieren konnte.