Ergebnisse U10/U12
Gespielt wurde in drei Vor- und drei Finalgruppen:
U10/U12 A-Finale
Endstand nach 11 Runden | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Longo Massimo | 1454 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.25 |
2. | Pölt Christoph | 1741 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.0 | 45.00 |
3. | Kleine Jakob | 1218 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.75 |
4. | Mooser Nicolas | 1251 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 |
5. | Feicht Franz | 1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
6. | Sigmund Felix | 1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
7. | Pachmann Johannes | 1254 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
8. | Feicht Florian | 1601 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 17.00 |
9. | Stoib Marinus | 979 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
10. | Mehnert Sebastian | 942 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 11.50 |
11. | Gehrke Jakob | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
12. | Petzendorfer Nico | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U10/U12 B-Finale
Endstand nach 9 Runden | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beckert Alessandro | 863 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
2. | Erdösi Niko | 1079 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 24.00 |
3. | Huber Marinus | 1275 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
4. | Kostic Adrijan | 953 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
5. | Erdösi Anna | 832 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
6. | Dietlmeier Tobias | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
7. | Schmid Elias | 783 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.00 |
8. | Sigmund Florian | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.00 |
9. | Reiser Silas | 755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.00 |
U10/U12 C-Finale
Endstand nach 7 Runden | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hornstein Josefin | 795 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
2. | Marin Stefan | 993 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 |
3. | Jakob Paul | 812 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.50 |
4. | Schmid Hanna | 881 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
5. | Düll Michael | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
6. | Gehrke Korbinian | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
7. | Sigmund Benjamin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
8. | Dretser Ilja | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U10/U12 Vorrunde Gruppe A
Endstand nach 9 Runden | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pölt Christoph | 1741 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2. | Longo Massimo | 1454 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 |
3. | Sigmund Felix | 1253 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
4. | Stoib Marinus | 979 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
5. | Erdösi Niko | 1079 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
6. | Dietlmeier Tobias | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
7. | Beckert Alessandro | 863 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 8.75 |
8. | Düll Michael | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
9. | Jakob Paul | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
10. | Sigmund Benjamin | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U10/U12 Vorrunde Gruppe B
Endstand nach 9 Runden | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feicht Franz | 1616 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.00 |
2. | Kleine Jakob | 1218 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
3. | Gehrke Jakob | 859 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 |
4. | Petzendorfer Nico | 887 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 14.00 |
5. | Huber Marinus | 1275 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
6. | Kostic Adrijan | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
7. | Sigmund Florian | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.00 |
8. | Hornstein Josefin | 795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 7.00 |
9. | Dretser Ilja | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U10/U12 Vorrunde Gruppe C
Endstand nach 9 Runden | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feicht Florian | 1601 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.25 |
2. | Mehnert Sebastian | 942 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 27.50 |
3. | Mooser Nicolas | 1251 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
4. | Pachmann Johannes | 1254 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 18.00 |
5. | Schmid Elias | 783 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 |
6. | Erdösi Anna | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11.50 |
7. | Reiser Silas | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
8. | Schmid Hanna | 881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 10.00 |
9. | Marin Stefan | 993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 9.00 |
10. | Gehrke Korbinian | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |